OstroVit
Pikolinian Cynku 200 tabletek
76/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenyCena opakowania nie mówi nic o tym, czy to drogo. Liczy się, ile kosztuje gram substancji czynnej i ile jej naprawdę jest w jednej porcji. Poniżej cała półka policzona tak samo.
Za gram substancji czynnej płacisz tu od 6,00 zł do 85,98 zł. Połowa produktów mieści się między 9,56 zł a 14,44 zł — poza tym przedziałem trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
OstroVit
76/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenyOstroVit
6,00 zł / g
Ile kosztuje sama substancja, bez względu na wielkość puszki.
Zobacz cenyOstroVit
3 zł
Trzydzieści dni przy liczbie porcji zalecanej przez producenta.
Zobacz cenyWszystkie 17 produktów z 8 marek. Kliknij nagłówek, żeby uszeregować inaczej.
| # | Produkt | Forma | W porcji | Cena / g | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikolinian cynku | 15 mg | 6,00 zł | 3 zł1× dziennie | 17,99 złOstroVit | 76 | Ceny | |
| 2 | Pikolinian cynku | 15 mg | 6,22 zł | 3 zł1× dziennie | 13,99 złOstroVit | 75 | Ceny | |
| 3 | Glukonian cynku | 15 mg | 8,07 zł | 4 zł1× dziennie | 10,90 złGymBeam | 70 | Ceny | |
| 4 | Cytrynian cynku | 15 mg | 8,81 zł | 4 zł1× dziennie | 11,90 złGymBeam | 68 | Ceny | |
| 5 | Mleczan cynku | 15 mg | 9,56 zł | 4 zł1× dziennie | 12,90 złGymBeam | 67 | Ceny | |
| 6 | Diglicynian cynku | 15 mg | 12,52 zł | 6 zł1× dziennie | 16,90 złGymBeam | 65 | Ceny | |
| 7 | L-asparaginian cynku | 15 mg | 9,56 zł | 4 zł1× dziennie | 12,90 złGymBeam | 62 | Ceny | |
| 8 | Siarczan mono-L-metioniny cynku | 15 mg | 14,00 zł | 6 zł1× dziennie | 18,90 złGymBeam | 62 | Ceny | |
| 9 | L-pidolan cynku | 15 mg | 11,04 zł | 5 zł1× dziennie | 14,90 złGymBeam | 60 | Ceny | |
| 10 | Octan cynku | 15 mg | 13,26 zł | 6 zł1× dziennie | 17,90 złGymBeam | 57 | Ceny | |
| 11 | Jabłczan cynku | 15 mg | 13,26 zł | 6 zł1× dziennie | 17,90 złGymBeam | 57 | Ceny | |
| 12 | — | 15 mg | 11,33 zł | 5 zł1× dziennie | 16,99 zł2 sklepy | 55 | Ceny | |
| 13 | — | 15 mg | 14,81 zł | 7 zł1× dziennie | 19,99 złBodyPak | 51 | Ceny | |
| 14 | — | 15 mg | 14,44 zł | 6 zł1× dziennie | 25,99 złBodyPak | 51 | Ceny | |
| 15 | — | 15 mg | 21,93 zł | 10 zł1× dziennie | 32,90 złBodyPak | 44 | Ceny | |
| 16 | — | 15 mg | 42,20 zł | 19 zł1× dziennie | 18,99 zł3 sklepy | 37 | Ceny | |
| 17 | — | 5 mg | 85,98 zł | 13 zł1× dziennie | 42,99 złBodyPak | 36 | Ceny |
Ceny pobieramy automatycznie ze sklepów i odświeżamy codziennie; mogą różnić się od aktualnych. Kolejność wynika wyłącznie z liczb w tabeli, nie z prowizji. Jak liczymy.