
Natur Planet Witamina C (kwas L-Askorbinowy)
- Opakowanie
- 1 000 g
- Witamina C w porcji:
- 1 000 mg
0,03 zł
cena 1 g witaminy C
środek półki 0,36 zł
93% poniżej środka półki24,99 zł w DOZnajtaniej z 3 sklepów, najdrożej 29,07 zł
Porównujesz, ile kosztuje gram witaminy C, czyli zwykle jedna porcja.
Najtaniej za 1 g witaminy C
Ceny z 94 produkty z 32 marki

0,03 zł
cena 1 g witaminy C
środek półki 0,36 zł
93% poniżej środka półki24,99 zł w DOZnajtaniej z 3 sklepów, najdrożej 29,07 zł

0,03 zł
cena 1 g witaminy C
15,49 zł w rosa24.plnajtaniej z 3 sklepów, najdrożej 20,12 zł


0,17 zł
cena 1 g witaminy C
5,24 zł w aptekawsieci.plnajtaniej z 6 sklepów, najdrożej 24,90 zł
W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Produkt wypada z rankingu, gdy sklep nie potwierdzi ceny przez dobę. Metodyka
| # | Produkt | Cena 1 g witaminy C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,03 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 2 | 0,03 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 3 | 0,05 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 4 | 0,06 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 5 | 0,06 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 6 | 0,07 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 7 | 0,08 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 8 | 0,11 zł | Zobacz w Apteka Rosapartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w Apteka Rosapartnerski | |||||||
| 9 | 0,17 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 10 | 0,17 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 11 | 0,17 zł | Zobacz w aptekawsieci.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | |||||
Zobacz w aptekawsieci.plpartnerski | |||||||
| 12 | 0,20 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | |||||||
| 13 | 0,22 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | |||||||
| 14 | 0,22 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | |||||||
| 15 | 0,23 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 16 | 0,25 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 17 | 0,28 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 18 | 0,28 zł | Zobacz w Muscle Powerpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w Muscle Powerpartnerski | |||||||
| 19 | 0,28 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 20 | 0,29 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 21 | 0,32 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 22 | 0,35 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 23 | 0,36 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| Środek półki: 0,36 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 24 | 0,41 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 25 | 0,43 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 8 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 26 | 0,44 zł | Zobacz w Formedspartnerski | |||||
Zobacz w Formedspartnerski | |||||||
| 27 | 0,45 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||||
| 28 | 0,47 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 29 | 0,48 zł | Zobacz w Nabeapartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Nabeapartnerski | |||||||
| 30 | 0,58 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 31 | 0,58 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | |||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | |||||||
| 32 | 0,64 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | |||||||
| 33 | 0,68 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||||
| 34 | 0,88 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 35 | 0,94 zł | Zobacz w Testosterone.plpartnerski, najtaniej z 9 sklepów | |||||
Zobacz w Testosterone.plpartnerski | |||||||
| 36 | 1,44 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 37 | 1,71 zł | Zobacz w Nabeapartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w Nabeapartnerski | |||||||
| 38 | 3,00 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 39 | 3,33 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 40 | 3,80 zł | Zobacz w vital-apteka.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | |||||
Zobacz w vital-apteka.plpartnerski | |||||||
| 41 | 4,47 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 42 | 8,58 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 43 | 8,96 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 44 | 19,00 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
Poza witaminą C płacisz tu też za cynk, bioflawonoidy albo inne wyciągi. Wybierz taki produkt tylko wtedy, gdy ten dodatek jest ci potrzebny.
| # | Produkt | Cena 1 g witaminy C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,19 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 6 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 2 | 0,19 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 3 | 0,19 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 4 | 0,25 zł | Zobacz w GymBeampartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 5 | 0,27 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | |||||||
| 6 | 0,29 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski | |||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | |||||||
| 7 | 0,29 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | |||||||
| 8 | 0,33 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | |||||||
| 9 | 0,34 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 10 | 0,35 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 11 | 0,36 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 12 | 0,43 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 13 | 0,45 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 14 | 0,49 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||||
| 15 | 0,49 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 16 | 0,51 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 17 | 0,53 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 18 | 0,53 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 19 | 0,54 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 20 | 0,64 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 21 | 0,65 zł | Zobacz w Formedspartnerski | |||||
Zobacz w Formedspartnerski | |||||||
| 22 | 0,70 zł | Zobacz w Formedspartnerski | |||||
Zobacz w Formedspartnerski | |||||||
| 23 | 0,76 zł | Zobacz w GymBeampartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 24 | 0,81 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 25 | 0,86 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 26 | 0,91 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| Środek półki: 0,91 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 27 | 1,10 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 28 | 1,12 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 29 | 1,20 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 30 | 1,30 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 31 | 1,33 zł | Zobacz w vitalcentrum.plpartnerski, najtaniej z 7 sklepów | |||||
Zobacz w vitalcentrum.plpartnerski | |||||||
| 32 | 1,34 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 33 | 1,67 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | |||||||
| 34 | 1,77 zł | Zobacz w vitalcentrum.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w vitalcentrum.plpartnerski | |||||||
| 35 | 1,98 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 36 | 2,10 zł | Zobacz w Labifypartnerski | |||||
Zobacz w Labifypartnerski | |||||||
| 37 | 2,10 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 7 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 38 | 2,20 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 8 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 39 | 2,92 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 40 | 3,13 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 41 | 3,65 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 42 | 3,81 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 43 | 4,47 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 44 | 4,60 zł | Zobacz w aptekadlarodziny.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w aptekadlarodziny.plpartnerski | |||||||
| 45 | 4,72 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 46 | 5,99 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | |||||||
| 47 | 6,24 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 48 | 6,66 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 49 | 8,12 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 50 | 16,33 zł | Zobacz w Labifypartnerski | |||||
Zobacz w Labifypartnerski | |||||||
Cytat
Właściwości, Cena 1 g witaminy C (Witamina C), ceny z 6 listopada 2026: https://wlasciwosci.com/rankingi/witamina-c
Link w HTML
<a href="https://wlasciwosci.com/rankingi/witamina-c">Ranking cen: Witamina C, Właściwości</a>Dane są na licencji CC BY 4.0. Podaj źródło i link.