Najlepszy wynik ogólny
7Nutrition
7Nutrition Vitamin C 1000 - 90 kaps.
78/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenyCena opakowania nie mówi nic o tym, czy to drogo. Liczy się, ile kosztuje gram substancji czynnej i ile jej naprawdę jest w jednej porcji. Poniżej cała półka policzona tak samo.
7Nutrition
78/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz ceny7Nutrition
6 zł
Trzydzieści dni przy liczbie porcji zalecanej przez producenta.
Zobacz cenyWszystkie 9 produktów z 4 marek. Kliknij nagłówek, żeby uszeregować inaczej.
| # | Produkt | Forma | W porcji | Cena / g | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | 6 zł1× dziennie | 16,99 złBodyPak | 78 | Ceny | |
| 2 | — | — | — | 9 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 77 | Ceny | |
| 3 | — | — | — | 9 zł1× dziennie | 71,50 złBodyPak | 77 | Ceny | |
| 4 | — | — | — | 8 zł1× dziennie | 24,99 złBodyPak | 77 | Ceny | |
| 5 | — | — | — | 8 zł1× dziennie | 69,99 złBodyPak | 77 | Ceny | |
| 6 | — | — | — | 11 zł1× dziennie | 89,99 złBodyPak | 76 | Ceny | |
| 7 | — | — | — | 12 zł1× dziennie | 24,99 złBodyPak | 76 | Ceny | |
| 8 | — | — | — | 11 zł1× dziennie | 22,99 złBodyPak | 76 | Ceny | |
| 9 | — | — | — | 16 zł1× dziennie | 39,99 zł2 sklepy | 75 | Ceny |
Ceny pobieramy automatycznie ze sklepów i odświeżamy codziennie; mogą różnić się od aktualnych. Kolejność wynika wyłącznie z liczb w tabeli, nie z prowizji. Jak liczymy.