
0,13 zł
cena 1 mg melatoniny
środek półki 0,20 zł
36% poniżej środka półki15,56 zł w Gemininajtaniej z 6 sklepów, najdrożej 20,99 zł
Cena miligrama melatoniny, bo dawki różnią się kilkukrotnie, a tabletki wyglądają tak samo.

0,13 zł
cena 1 mg melatoniny
środek półki 0,20 zł
36% poniżej środka półki15,56 zł w Gemininajtaniej z 6 sklepów, najdrożej 20,99 zł


Trec Nutrition
0,17 zł
cena 1 mg melatoniny
15,03 zł w Testosterone.plnajtaniej z 3 sklepów, najdrożej 16,99 zł
W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Oferta bez potwierdzonej ceny od dwóch tygodni wypada z rankingu. Metodyka
| # | Produkt | Cena 1 mg melatoniny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,13 zł | 6 sklepów | ||||
| 2 | 0,17 zł | Ceny | ||||
| 3 | 0,17 zł | 3 sklepy | ||||
| 4 | 0,20 zł | 2 sklepy | ||||
| Środek półki: 0,20 zł. Poniżej tej linii przepłacasz. | ||||||
| 5 | 0,30 zł | 3 sklepy | ||||
| 6 | 0,43 zł | 2 sklepy | ||||
| 7 | 0,60 zł | 2 sklepy | ||||
Poza melatoniną płacisz tu też za wyciągi: melisę, szyszynkę, teaninę. Z pierwszą grupą porównuje się je tylko wtedy, gdy ten dodatek jest ci potrzebny.
Wspólne dla wszystkich:Czysty skład
| # | Produkt | Cena 1 mg melatoniny | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,36 zł | Ceny | ||||
| 2 | 0,36 zł | Ceny | ||||
| 3 | 0,37 zł | 3 sklepy | ||||
| 4 | 0,47 zł | 2 sklepy | ||||
| Środek półki: 0,47 zł. Poniżej tej linii przepłacasz. | ||||||
| 5 | 0,63 zł | 4 sklepy | ||||
| 6 | 0,67 zł | 2 sklepy | ||||
| 7 | 1,72 zł | 3 sklepy | ||||
7 marek · ceny z 22 września 2026