
Alg Pharma Koenzym Q10
- Opakowanie
- 60 kapsułek
- Koenzym Q10 w porcji:
- 100 mg
3,48 zł
cena 1 g koenzymu Q10
środek półki 11,77 zł
70% poniżej środka półki20,90 zł w rosa24.plnajtaniej z 3 sklepów, najdrożej 22,48 zł
Kapsułki różnią się dawką koenzymu Q10, więc porównujesz cenę grama.
Najtaniej za 1 g koenzymu Q10
Ceny z 42 produkty z 23 marki

3,48 zł
cena 1 g koenzymu Q10
środek półki 11,77 zł
70% poniżej środka półki20,90 zł w rosa24.plnajtaniej z 3 sklepów, najdrożej 22,48 zł

3,74 zł
cena 1 g koenzymu Q10
33,69 zł w Gemininajtaniej z 4 sklepów, najdrożej 39,90 zł

W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Produkt wypada z rankingu, gdy sklep nie potwierdzi ceny przez dobę. Metodyka
| # | Produkt | Cena 1 g koenzymu Q10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,48 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 2 | 3,74 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 3 | 4,36 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 4 | 4,79 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 5 | 4,83 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 6 | 5,33 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 7 | 5,83 zł | Zobacz w Humavitpartnerski | ||||
Zobacz w Humavitpartnerski | ||||||
| 8 | 5,99 zł | Zobacz w SFD Skleppartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w SFD Skleppartnerski | ||||||
| 9 | 6,83 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 10 | 6,98 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 11 | 8,16 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 12 | 8,33 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 13 | 11,00 zł | Zobacz w Świat Suplipartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w Świat Suplipartnerski | ||||||
| 14 | 11,77 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| Środek półki: 11,77 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 15 | 11,85 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 16 | 12,17 zł | Zobacz w e-medest.plpartnerski, najtaniej z 14 sklepów | ||||
Zobacz w e-medest.plpartnerski | ||||||
| 17 | 13,83 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 18 | 17,19 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 19 | 18,66 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 20 | 19,82 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 21 | 21,66 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 22 | 22,48 zł | Zobacz w Biostimapartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Biostimapartnerski | ||||||
| 23 | 23,33 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 24 | 24,59 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 25 | 25,00 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 26 | 26,40 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
Poza koenzymem Q10 płacisz tu też za piperynę, lecytynę albo witaminy.
| # | Produkt | Cena 1 g koenzymu Q10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,25 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 2 | 4,44 zł | Zobacz w BCAA.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w BCAA.plpartnerski | ||||||
| 3 | 5,92 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 4 | 6,51 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 5 | 6,92 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 6 | 7,97 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 7 | 8,33 zł | Zobacz w Bioalgipartnerski | ||||
Zobacz w Bioalgipartnerski | ||||||
| 8 | 8,67 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 9 | 8,86 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| Środek półki: 8,86 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 10 | 10,43 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 11 | 11,66 zł | Zobacz w e-medest.plpartnerski, najtaniej z 13 sklepów | ||||
Zobacz w e-medest.plpartnerski | ||||||
| 12 | 14,02 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 13 | 19,00 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 14 | 55,99 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 15 | 109,52 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 16 | 270,66 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
Cytat
Właściwości, Cena 1 g koenzymu Q10 (Koenzym Q10), ceny z 7 listopada 2026: https://wlasciwosci.com/rankingi/koenzym-q10
Link w HTML
<a href="https://wlasciwosci.com/rankingi/koenzym-q10">Ranking cen: Koenzym Q10, Właściwości</a>Dane są na licencji CC BY 4.0. Podaj źródło i link.