
GymBeam Żelazo
- Opakowanie
- 120 kapsułek
- Żelazo w porcji:
- 14 mg
Ilość z etykiety: to już sam pierwiastek, nie masa soli.
Porcje różnią się dawką żelaza, więc porównujesz cenę grama.
Najtaniej za 1 g żelaza
Ceny z 40 produktów z 19 marek

Ilość z etykiety: to już sam pierwiastek, nie masa soli.

Ilość z etykiety: to już sam pierwiastek, nie masa soli.
11,66 zł
cena 1 g żelaza
41,99 zł w Gemininajtaniej z 2 sklepów

Ilość z etykiety: to już sam pierwiastek, nie masa soli.
W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Produkt wypada z rankingu, gdy sklep nie potwierdzi ceny przez dobę. Metodyka
| # | Produkt | Cena 1 g żelaza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,46 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 2 | 11,66 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 3 | 14,21 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 4 | 15,66 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 5 | 18,17 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 6 | 19,99 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| Środek półki: 19,99 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 7 | 24,95 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 8 | 27,64 zł | Zobacz w aptekapela24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w aptekapela24.plpartnerski | ||||||
| 9 | 31,67 zł | Zobacz w Osavipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Osavipartnerski | ||||||
| 10 | 42,99 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
Witamina C poprawia wchłanianie żelaza, więc ta para to świadomy wybór.
| # | Produkt | Cena 1 g żelaza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,27 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 2 | 15,89 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 8 sklepów | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 3 | 17,82 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| Środek półki: 17,82 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 4 | 18,97 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 5 | 20,76 zł | Zobacz w Apteka Rosapartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w Apteka Rosapartnerski | ||||||
Poza żelazem płacisz tu też za foliany, wyciągi albo witaminy z grupy B. Wybierz taki produkt tylko wtedy, gdy ten dodatek jest ci potrzebny.
| # | Produkt | Cena 1 g żelaza | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,13 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 2 | 9,05 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| 3 | 10,89 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 4 | 12,47 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 5 | 12,86 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| 6 | 13,27 zł | Zobacz w Świat Suplipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Świat Suplipartnerski | ||||||
| 7 | 14,41 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 8 | 16,27 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 9 | 18,57 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| 10 | 18,77 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 22 sklepów | ||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | ||||||
| 11 | 20,88 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 12 | 21,19 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| 13 | 27,86 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| Środek półki: 27,86 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 14 | 28,75 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 15 | 29,68 zł | Zobacz w Formedspartnerski | ||||
Zobacz w Formedspartnerski | ||||||
| 16 | 30,39 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 17 | 36,33 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 18 | 39,05 zł | Zobacz w aptekapela24.plpartnerski, najtaniej z 19 sklepów | ||||
Zobacz w aptekapela24.plpartnerski | ||||||
| 19 | 42,50 zł | Zobacz w Nabeapartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w Nabeapartnerski | ||||||
| 20 | 47,46 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 21 | 50,51 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | ||||||
| 22 | 108,62 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 23 | 144,39 zł | Zobacz w vitalcentrum.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w vitalcentrum.plpartnerski | ||||||
| 24 | 151,66 zł | Zobacz w Nabeapartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Nabeapartnerski | ||||||
| 25 | 235,89 zł | Zobacz w aptekaiderm.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w aptekaiderm.plpartnerski | ||||||
Cytat
Właściwości, Cena 1 g żelaza (Żelazo), ceny z 6 listopada 2026: https://wlasciwosci.com/rankingi/zelazo
Link w HTML
<a href="https://wlasciwosci.com/rankingi/zelazo">Ranking cen: Żelazo, Właściwości</a>Dane są na licencji CC BY 4.0. Podaj źródło i link.