
Swanson
Swanson Vitamin D3 5000 IU - 250 kaps.
- Dawka w porcji:
- 5 000 IU
- Jednostki w opakowaniu:
- 1 250 000 IU
0,028 zł
cena 1000 IU
56% poniżej środka półki
34,99 zł w BodyPaknajtaniej z 2 sklepów, najdrożej 55,17 zł
Cena tysiąca jednostek, przy dawkach od 1000 do 5000 IU w kapsułce.
9 marek · środek półki 0,063 zł · ceny z 6 września 2026

Swanson
0,028 zł
cena 1000 IU
56% poniżej środka półki
34,99 zł w BodyPaknajtaniej z 2 sklepów, najdrożej 55,17 zł

W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Oferta bez potwierdzonej ceny od dwóch tygodni wypada z rankingu. Metodyka
Wspólne dla wszystkich:Cholekalcyferol z lanolinyPMID 22552031
| # | Produkt | Cena 1000 IU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,028 zł | 2 sklepy | ||||
| 2 | 0,029 zł | 5 sklepów | ||||
| 3 | Immune LabsImmune Labs Witamina D3 4000 IU - 250 kapsułek250 kapsułkaCholekalcyferolCzysty skład34,90 złimmune-labs | 0,035 zł | Ceny | |||
| 4 | 0,055 zł | Ceny | ||||
| 5 | 0,061 zł | Ceny | ||||
| 6 | 0,063 zł | 2 sklepy | ||||
| 7 | 0,063 zł | 2 sklepy | ||||
| Środek półki: 0,063 zł. Poniżej tej linii stoi droższa połowa. | ||||||
| 8 | 0,067 zł | Ceny | ||||
| 9 | 0,075 zł | 3 sklepy | ||||
| 10 | 0,076 zł | 2 sklepy | ||||
| 11 | 0,083 zł | Ceny | ||||
| 12 | 0,122 zł | Ceny | ||||
| 13 | 0,125 zł | 2 sklepy | ||||
Cena tysiąca jednostek jest tu wyższa, bo płacisz także za witaminę K2 albo wapń. Z produktami z pierwszej grupy porównuje się je tylko wtedy, gdy ten drugi składnik jest ci potrzebny.
| # | Produkt | Cena 1000 IU | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,236 zł | 3 sklepy | |
| 2 | 0,500 zł | Ceny | |
| 3 | 4,582 zł | 2 sklepy |
Aflofarm
Aflofarm Preventic D3 - 60 kaps.100 IU w porcji. Ranking obejmuje preparaty od 400 IU w górę: niżej witamina D jest dodatkiem do innego produktu.