
Swanson Methylcobalamin High Absorption Vitamin B12 5000 mcg, 60 tabl. do ssania
- Opakowanie
- 60 tabletek
- Witamina B12 w porcji:
- 5 000 µg
Jedna porcja ma 100 mikrogramów B12, inna 1000, więc porównujesz cenę miligrama.
Najtaniej za 1 mg witaminy B12
Ceny z 48 produktów z 26 marek


0,36 zł
cena 1 mg witaminy B12
35,99 zł w Gemininajtaniej z 2 sklepów

0,66 zł
cena 1 mg witaminy B12
9,89 zł w e-medest.plnajtaniej z 10 sklepów, najdrożej 19,16 zł

0,67 zł
cena 1 mg witaminy B12
7,99 zł w medicare.plnajtaniej z 4 sklepów, najdrożej 12,49 zł
W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Produkt wypada z rankingu, gdy sklep nie potwierdzi ceny przez dobę. Metodyka
| # | Produkt | Cena 1 mg witaminy B12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski | |||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | |||||||
| 2 | 0,36 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 3 | 0,66 zł | Zobacz w e-medest.plpartnerski, najtaniej z 10 sklepów | |||||
Zobacz w e-medest.plpartnerski | |||||||
| 4 | 0,67 zł | Zobacz w medicare.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w medicare.plpartnerski | |||||||
| 5 | 0,83 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 6 | 1,30 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 7 sklepów | |||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | |||||||
| 7 | 1,41 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 8 | 1,42 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 9 | 1,54 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 10 | 1,86 zł | Zobacz w e-medest.plpartnerski, najtaniej z 9 sklepów | |||||
Zobacz w e-medest.plpartnerski | |||||||
| 11 | 2,23 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 12 | 2,72 zł | Zobacz w Osavipartnerski | |||||
Zobacz w Osavipartnerski | |||||||
| 13 | 2,77 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 14 | 3,00 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 15 | 3,15 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | |||||||
| 16 | 3,29 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | |||||||
| 17 | 3,48 zł | Zobacz w aptekadlarodziny.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | |||||
Zobacz w aptekadlarodziny.plpartnerski | |||||||
| Środek półki: 3,48 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 18 | 3,66 zł | Zobacz w BCAA.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w BCAA.plpartnerski | |||||||
| 19 | 3,69 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 20 | 4,12 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 21 | 4,17 zł | Zobacz w Osavipartnerski | |||||
Zobacz w Osavipartnerski | |||||||
| 22 | 4,83 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||||
| 23 | 4,97 zł | Zobacz w Formedspartnerski | |||||
Zobacz w Formedspartnerski | |||||||
| 24 | 5,00 zł | Zobacz w Osavipartnerski | |||||
Zobacz w Osavipartnerski | |||||||
| 25 | 13,31 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | |||||||
| 26 | 16,22 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 27 | 16,96 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 28 | 21,65 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 29 | 41,65 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 30 | 191,67 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||||
| 31 | 241,67 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | |||||||
| 32 | 932,27 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
Foliaty i B12 dzielą wspólny szlak metaboliczny, więc ta para to świadomy wybór.
| # | Produkt | Cena 1 mg witaminy B12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,28 zł | Zobacz w Muscle Powerpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w Muscle Powerpartnerski | |||||||
| 2 | 1,08 zł | Zobacz w aptekadlarodziny.plpartnerski, najtaniej z 19 sklepów | |||||
Zobacz w aptekadlarodziny.plpartnerski | |||||||
| 3 | 1,89 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 4 | 2,89 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| Środek półki: 2,89 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 5 | 3,40 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 6 | 12,15 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
Poza witaminą B12 płacisz tu też za pozostałe witaminy z grupy B.
| # | Produkt | Cena 1 mg witaminy B12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,29 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||||
| 2 | 0,33 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 3 | 0,58 zł | Zobacz w DOZpartnerski | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 4 | 0,65 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 5 | 0,75 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w DOZpartnerski | |||||||
| 6 | 1,67 zł | Zobacz w Humavitpartnerski | |||||
Zobacz w Humavitpartnerski | |||||||
| Środek półki: 1,67 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 7 | 3,92 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 8 | 9,86 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 9 | 9,86 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | |||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | |||||||
| 10 | 13,30 zł | Zobacz w Humavitpartnerski | |||||
Zobacz w Humavitpartnerski | |||||||
Cytat
Właściwości, Cena 1 mg witaminy B12 (Witamina B12), ceny z 6 listopada 2026: https://wlasciwosci.com/rankingi/witamina-b12
Link w HTML
<a href="https://wlasciwosci.com/rankingi/witamina-b12">Ranking cen: Witamina B12, Właściwości</a>Dane są na licencji CC BY 4.0. Podaj źródło i link.