
0,37 zł
cena 1 g ashwagandhy
środek półki 1,23 zł
70% poniżej środka półki21,99 zł w BCAA.plnajtaniej z 5 sklepów, najdrożej 29,99 zł
Porównujesz ekstrakt z ekstraktem, a suszony korzeń z korzeniem.
Najtaniej za 1 g ashwagandhy
Ceny z 68 produktów z 34 marki
Porównanie:Ashwagandha: ekstrakt czy suszony korzeń?

0,37 zł
cena 1 g ashwagandhy
środek półki 1,23 zł
70% poniżej środka półki21,99 zł w BCAA.plnajtaniej z 5 sklepów, najdrożej 29,99 zł

Ekstrakt ashwagandhy

Ekstrakt ashwagandhy

Ekstrakt ashwagandhy
0,94 zł
cena 1 g ashwagandhy
16,90 zł w GymBeamnajtaniej z 2 sklepów, najdrożej 17,99 zł
W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Produkt wypada z rankingu, gdy sklep nie potwierdzi ceny przez dobę. Metodyka
Ekstrakt ma ustaloną zawartość witanolidów, więc gram ekstraktu to co innego niż gram suszu.
| # | Produkt | Cena 1 g ashwagandhy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,37 zł | Zobacz w BCAA.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w BCAA.plpartnerski | ||||||
| 2 | 0,40 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 3 | 0,40 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 4 | 0,41 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 5 | 0,43 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 6 | 0,44 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 7 | 0,45 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 8 | 0,45 zł | Zobacz w Testosterone.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w Testosterone.plpartnerski | ||||||
| 9 | 0,73 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 10 | 0,74 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 11 | 0,81 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | ||||||
| 12 | 0,81 zł | Zobacz w Muscle Powerpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Muscle Powerpartnerski | ||||||
| 13 | 0,91 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 14 | 0,92 zł | Zobacz w KFD Skleppartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w KFD Skleppartnerski | ||||||
| 15 | 0,94 zł | Zobacz w GymBeampartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 16 | 0,99 zł | Zobacz w Strefa Suplipartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Strefa Suplipartnerski | ||||||
| 17 | 1,00 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 18 | 1,09 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 19 | 1,21 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 20 | 1,23 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| Środek półki: 1,23 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 21 | 1,52 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| 22 | 1,55 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 23 | 1,75 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 24 | 1,76 zł | Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||
Zobacz w Myproteinpartnerski | ||||||
| 25 | 1,89 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 26 | 1,95 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 27 | 2,02 zł | Zobacz w Apteka Rosapartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w Apteka Rosapartnerski | ||||||
| 28 | 2,14 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 4 sklepów | ||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | ||||||
| 29 | 2,21 zł | Zobacz w Nabeapartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Nabeapartnerski | ||||||
| 30 | 2,31 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 31 | 2,31 zł | Zobacz w mollo.plpartnerski, najtaniej z 8 sklepów | ||||
Zobacz w mollo.plpartnerski | ||||||
| 32 | 2,46 zł | Zobacz w Centrum Odżywekpartnerski, najtaniej z 8 sklepów | ||||
Zobacz w Centrum Odżywekpartnerski | ||||||
| 33 | 2,56 zł | Zobacz w Testosterone.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w Testosterone.plpartnerski | ||||||
| 34 | 2,75 zł | Zobacz w Osavipartnerski | ||||
Zobacz w Osavipartnerski | ||||||
| 35 | 5,15 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 36 | 6,28 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 37 | 12,47 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 38 | 12,50 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
Zmielony korzeń nie ma ustalonej zawartości witanolidów. Gram korzenia kosztuje zwykle mniej niż gram ekstraktu.
| # | Produkt | Cena 1 g ashwagandhy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,14 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
| 2 | 0,25 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | |||
Zobacz w GymBeampartnerski | |||||
| 3 | 0,39 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 15 sklepów | |||
Zobacz w Geminipartnerski | |||||
Poza ashwagandhą płacisz tu też za piperynę, witaminy albo inne wyciągi.
| # | Produkt | Cena 1 g ashwagandhy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,94 zł | Zobacz w Nabeapartnerski | ||||
Zobacz w Nabeapartnerski | ||||||
| 2 | 0,99 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 3 | 1,04 zł | Zobacz w Osavipartnerski | ||||
Zobacz w Osavipartnerski | ||||||
| 4 | 1,07 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
| 5 | 1,10 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 6 | 1,27 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 7 | 1,32 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 8 | 1,60 zł | Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski, najtaniej z 5 sklepów | ||||
Zobacz w lwiezdrowie.plpartnerski | ||||||
| 9 | 1,92 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 10 | 1,94 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 11 | 2,24 zł | Zobacz w Osavipartnerski | ||||
Zobacz w Osavipartnerski | ||||||
| Środek półki: 2,24 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 12 | 2,27 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 13 | 2,44 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 14 | 2,80 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 15 | 3,83 zł | Zobacz w Biowenpartnerski | ||||
Zobacz w Biowenpartnerski | ||||||
| 16 | 3,94 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 17 | 4,21 zł | Zobacz w GymBeampartnerski | ||||
Zobacz w GymBeampartnerski | ||||||
| 18 | 5,93 zł | Zobacz w Geminipartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w Geminipartnerski | ||||||
| 19 | 18,54 zł | Zobacz w Lancopartnerski | ||||
Zobacz w Lancopartnerski | ||||||
| 20 | 88,87 zł | Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||
Zobacz w BodyPakpartnerski | ||||||
Nazwa i skład nie mówią, czy to ekstrakt, czy zmielony korzeń.
| # | Produkt | Cena 1 g ashwagandhy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,40 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 3 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
| 2 | 0,43 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 3 | 0,51 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 4 | 0,80 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| Środek półki: 0,80 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | ||||||
| 5 | 1,53 zł | Zobacz w DOZpartnerski | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 6 | 2,13 zł | Zobacz w DOZpartnerski, najtaniej z 2 sklepów | ||||
Zobacz w DOZpartnerski | ||||||
| 7 | 2,17 zł | Zobacz w rosa24.plpartnerski, najtaniej z 6 sklepów | ||||
Zobacz w rosa24.plpartnerski | ||||||
Cytat
Właściwości, Cena 1 g ashwagandhy (Ashwagandha), ceny z 6 listopada 2026: https://wlasciwosci.com/rankingi/ashwagandha
Link w HTML
<a href="https://wlasciwosci.com/rankingi/ashwagandha">Ranking cen: Ashwagandha, Właściwości</a>Dane są na licencji CC BY 4.0. Podaj źródło i link.