Gymbeam
Ashwagandha 500 mg
73/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenyCena opakowania nie mówi nic o tym, czy to drogo. Liczy się, ile kosztuje gram substancji czynnej i ile jej naprawdę jest w jednej porcji. Poniżej cała półka policzona tak samo.
Za gram substancji czynnej płacisz tu od 0,40 zł do 88,87 zł. Połowa produktów mieści się między 0,60 zł a 1,55 zł — poza tym przedziałem trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Gymbeam
73/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenySwanson
0,40 zł / g
Ile kosztuje sama substancja, bez względu na wielkość puszki.
Zobacz cenySwanson
5 zł
Trzydzieści dni przy liczbie porcji zalecanej przez producenta.
Zobacz cenyWszystkie 19 produktów z 11 marek. Kliknij nagłówek, żeby uszeregować inaczej.
| # | Produkt | Forma | W porcji | Cena / g | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekstrakt z korzenia | 500 mg | 0,44 zł | 7 zł1× dziennie | 19,90 złGymBeam | 73 | Ceny | |
| 2 | — | 450 mg | 0,40 zł | 5 zł1× dziennie | 17,99 zł3 sklepy | 70 | Ceny | |
| 3 | Ekstrakt KSM-66® | 500 mg | 1,00 zł | 15 zł1× dziennie | 44,90 złGymBeam | 68 | Ceny | |
| 4 | — | 666 mg | 0,47 zł | 9 zł1× dziennie | 27,99 złBodyPak | 68 | Ceny | |
| 5 | — | 666 mg | 0,50 zł | 10 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 67 | Ceny | |
| 6 | — | 666 mg | 0,60 zł | 12 zł1× dziennie | 23,99 złBodyPak | 65 | Ceny | |
| 7 | Ekstrakt z korzenia | 200 mg | 0,94 zł | 6 zł1× dziennie | 16,90 złGymBeam | 63 | Ceny | |
| 8 | — | 666 mg | 0,73 zł | 15 zł1× dziennie | 43,69 złBodyPak | 62 | Ceny | |
| 9 | Ekstrakt KSM-66® | 200 mg | 1,55 zł | 9 zł1× dziennie | 27,90 złGymBeam | 61 | Ceny | |
| 10 | — | 555 mg | 0,81 zł | 13 zł1× dziennie | 44,90 zł2 sklepy | 61 | Ceny | |
| 11 | Ekstrakt z korzenia ashwagandhy KSM-66 + Ekstrakt z owoców czarnego pieprzu | 200 mg | 1,25 zł | 7 zł1× dziennie | 29,99 złOstroVit | 59 | Ceny | |
| 12 | — | 666 mg | 0,90 zł | 18 zł1× dziennie | 53,98 złBodyPak | 59 | Ceny | |
| 13 | — | 450 mg | 1,09 zł | 15 zł1× dziennie | 29,48 zł2 sklepy | 57 | Ceny | |
| 14 | — | 500 mg | 1,33 zł | 20 zł1× dziennie | 39,99 złBodyPak | 53 | Ceny | |
| 15 | — | 245 mg | 2,04 zł | 15 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 46 | Ceny | |
| 16 | — | 200 mg | 2,78 zł | 17 zł1× dziennie | 49,99 złBodyPak | 42 | Ceny | |
| 17 | — | 200 mg | 2,92 zł | 17 zł1× dziennie | 34,99 złBodyPak | 41 | Ceny | |
| 18 | — | 7,5 mg | 88,87 zł | 20 zł1× dziennie | 39,99 złBodyPak | 36 | Ceny | |
| 19 | — | 200 mg | — | — | — | — | Ceny |
Ceny pobieramy automatycznie ze sklepów i odświeżamy codziennie; mogą różnić się od aktualnych. Kolejność wynika wyłącznie z liczb w tabeli, nie z prowizji. Jak liczymy.