Activlab
Omega 3 1000 mg 60 kapsułek
73/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenyCena opakowania nie mówi nic o tym, czy to drogo. Liczy się, ile kosztuje gram substancji czynnej i ile jej naprawdę jest w jednej porcji. Poniżej cała półka policzona tak samo.
Za gram substancji czynnej płacisz tu od 0,49 zł do 14,81 zł. Połowa produktów mieści się między 0,94 zł a 1,39 zł. Poza tym przedziałem trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Activlab
73/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz ceny7Nutrition
0,49 zł / g
Ile kosztuje sama substancja, bez względu na wielkość puszki.
Zobacz cenyOstroVit
5 zł
Trzydzieści dni przy liczbie porcji zalecanej przez producenta.
Zobacz cenyWszystkie 22 produkty z 11 marek. Kliknij nagłówek, żeby uszeregować inaczej.
| # | Produkt | Forma | W porcji | Cena / g | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy + Octan DL-alfa-tokoferylu | 300 mg | 0,59 zł | 5 zł1× dziennie | 10,58 zł7 sklepów | 73 | Ceny | |
| 2 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy | 300 mg | 0,58 zł | 5 zł1× dziennie | 15,69 zł5 sklepów | 73 | Ceny | |
| 3 | - | 550 mg | 0,49 zł | 8 zł1× dziennie | 58,99 zł3 sklepy | 67 | Ceny | |
| 4 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy | 600 mg | 0,94 zł | 17 zł1× dziennie | 16,90 złGymBeam | 66 | Ceny | |
| 5 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy + D-alfa-tokoferol | 550 mg | 0,98 zł | 16 zł1× dziennie | 64,90 zł8 sklepów | 66 | Ceny | |
| 6 | - | 900 mg | 0,89 zł | 24 zł1× dziennie | 23,99 zł4 sklepy | 60 | Ceny | |
| 7 | - | 530 mg | 0,94 zł | 15 zł1× dziennie | 59,99 złBodyPak | 59 | Ceny | |
| 8 | - | 900 mg | 0,96 zł | 26 zł1× dziennie | 25,99 zł3 sklepy | 58 | Ceny | |
| 9 | - | 300 mg | 1,05 zł | 9 zł1× dziennie | 18,99 złBodyPak | 57 | Ceny | |
| 10 | - | 1,1 g | 1,05 zł | 35 zł1× dziennie | 51,89 zł5 sklepów | 57 | Ceny | |
| 11 | - | 600 mg | 1,11 zł | 20 zł1× dziennie | 39,99 złBodyPak | 56 | Ceny | |
| 12 | - | 300 mg | 1,11 zł | 10 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 56 | Ceny | |
| 13 | - | 300 mg | 1,11 zł | 10 zł1× dziennie | 39,99 zł2 sklepy | 56 | Ceny | |
| 14 | - | 750 mg | 1,16 zł | 26 zł1× dziennie | 77,99 zł4 sklepy | 55 | Ceny | |
| 15 | - | 1,5 g | 1,19 zł | 53 zł1× dziennie | 79,99 zł8 sklepów | 55 | Ceny | |
| 16 | - | 300 mg | 1,30 zł | 12 zł1× dziennie | 34,99 zł5 sklepów | 54 | Ceny | |
| 17 | - | 600 mg | 1,39 zł | 25 zł1× dziennie | 24,99 złBodyPak | 53 | Ceny | |
| 18 | - | 550 mg | 1,61 zł | 27 zł1× dziennie | 53,28 zł7 sklepów | 50 | Ceny | |
| 19 | - | 600 mg | 1,62 zł | 29 zł1× dziennie | 43,69 zł2 sklepy | 50 | Ceny | |
| 20 | Kwas gamma-linolenowy + Kwas alfa-linolenowy + Sprzężony kwas linolowy + Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy | 67,5 mg | 14,71 zł | 30 zł1× dziennie | 29,79 zł6 sklepów | 43 | Ceny | |
| 21 | EPA z oleju z mikroalg + DHA z oleju z mikroalg | 200 mg | 3,61 zł | 22 zł1× dziennie | 64,90 złGymBeam | 41 | Ceny | |
| 22 | - | 67,5 mg | 14,81 zł | 30 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 36 | Ceny |
Ceny pobieramy automatycznie ze sklepów i odświeżamy codziennie; mogą różnić się od aktualnych. Kolejność wynika wyłącznie z liczb w tabeli, nie z prowizji. Jak liczymy.
Wchłanianie i tolerancja zależą od połączenia cząsteczki. Poniższe zestawienie podsumowuje zbadaną biodostępność, dawki z protokołów badawczych i źródła w PubMed dla omega-3.
Naturalna postać kwasów omega-3 występująca w tłuszczu dzikich ryb morskich, w której kwasy EPA i DHA są zestryfikowane z cząsteczką glicerolu. W randomizowanym badaniu Dyerberga i współpracowników z 2010 roku (PMID: 20638827) u 72 ochotników naturalne trójglicerydy przyjęto za standard referencyjny (100% biodostępności), wykazując istotną wyższość nad estrami etylowymi (73%, p < 0,05). Lipaza trzustkowa łatwo rozszczepia wiązania estrowe w trójglicerydach do wolnych kwasów tłuszczowych i 2-monoglicerydów, które samoistnie tworzą micele jelitowe. Standardowa kapsułka 1000 mg zawiera zwykle około 300 mg kwasów EPA i DHA.
1000-3000 mg oleju rybiego dostarczające 250-1000 mg EPA+DHA dziennie (PMID: 20638827)
Naturalny standard referencyjny (1.00). Przewyższa estry etylowe (73%) w badaniach z randomizacją (Dyerberg 2010 PMID: 20638827).
\"Bioavailability of EPA+DHA from natural triglycerides was significantly superior to ethyl esters.\"
Biodostępność kwasów EPA+DHA z naturalnych trójglicerydów była istotnie wyższa niż z estrów etylowych.