OstroVit
Omega 3 90 kapsułek
70/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz cenyCena opakowania nie mówi nic o tym, czy to drogo. Liczy się, ile kosztuje gram substancji czynnej i ile jej naprawdę jest w jednej porcji. Poniżej cała półka policzona tak samo.
Za gram substancji czynnej płacisz tu od 0,49 zł do 14,81 zł. Połowa produktów mieści się między 0,96 zł a 1,39 zł — poza tym przedziałem trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
OstroVit
70/100
Cena substancji, forma chemiczna i kompletność etykiety razem.
Zobacz ceny7Nutrition
0,49 zł / g
Ile kosztuje sama substancja, bez względu na wielkość puszki.
Zobacz cenyOstroVit
5 zł
Trzydzieści dni przy liczbie porcji zalecanej przez producenta.
Zobacz cenyWszystkie 22 produkty z 11 marek. Kliknij nagłówek, żeby uszeregować inaczej.
| # | Produkt | Forma | W porcji | Cena / g | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy | 300 mg | 0,58 zł | 5 zł1× dziennie | 15,69 zł3 sklepy | 70 | Ceny | |
| 2 | — | 550 mg | 0,49 zł | 8 zł1× dziennie | 58,99 złBodyPak | 67 | Ceny | |
| 3 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy + Octan DL-alfa-tokoferylu | 300 mg | 0,79 zł | 7 zł1× dziennie | 14,29 zł2 sklepy | 66 | Ceny | |
| 4 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy | 600 mg | 0,94 zł | 17 zł1× dziennie | 16,90 złGymBeam | 63 | Ceny | |
| 5 | Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy + D-alfa-tokoferol | 550 mg | 0,98 zł | 16 zł1× dziennie | 64,90 zł4 sklepy | 62 | Ceny | |
| 6 | — | 530 mg | 0,94 zł | 15 zł1× dziennie | 59,99 złBodyPak | 59 | Ceny | |
| 7 | — | 900 mg | 0,96 zł | 26 zł1× dziennie | 25,99 złBodyPak | 58 | Ceny | |
| 8 | — | 300 mg | 1,05 zł | 9 zł1× dziennie | 18,99 złBodyPak | 57 | Ceny | |
| 9 | — | 600 mg | 1,11 zł | 20 zł1× dziennie | 39,99 złBodyPak | 56 | Ceny | |
| 10 | — | 900 mg | 1,11 zł | 30 zł1× dziennie | 29,99 zł2 sklepy | 56 | Ceny | |
| 11 | — | 1,1 g | 1,15 zł | 38 zł1× dziennie | 56,99 zł2 sklepy | 56 | Ceny | |
| 12 | — | 300 mg | 1,11 zł | 10 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 56 | Ceny | |
| 13 | — | 300 mg | 1,11 zł | 10 zł1× dziennie | 39,99 złBodyPak | 56 | Ceny | |
| 14 | — | 750 mg | 1,16 zł | 26 zł1× dziennie | 77,99 zł2 sklepy | 55 | Ceny | |
| 15 | — | 1,5 g | 1,19 zł | 53 zł1× dziennie | 79,99 zł4 sklepy | 55 | Ceny | |
| 16 | — | 300 mg | 1,30 zł | 12 zł1× dziennie | 34,99 zł3 sklepy | 54 | Ceny | |
| 17 | — | 600 mg | 1,39 zł | 25 zł1× dziennie | 24,99 złBodyPak | 53 | Ceny | |
| 18 | — | 550 mg | 1,61 zł | 27 zł1× dziennie | 53,29 zł5 sklepów | 50 | Ceny | |
| 19 | — | 600 mg | 1,62 zł | 29 zł1× dziennie | 43,69 złBodyPak | 50 | Ceny | |
| 20 | Kwas gamma-linolenowy + Kwas alfa-linolenowy + Sprzężony kwas linolowy + Kwas eikozapentaenowy + Kwas dokozaheksaenowy | 67,5 mg | 14,81 zł | 30 zł1× dziennie | 29,99 zł3 sklepy | 40 | Ceny | |
| 21 | EPA z oleju z mikroalg + DHA z oleju z mikroalg | 200 mg | 3,61 zł | 22 zł1× dziennie | 64,90 złGymBeam | 38 | Ceny | |
| 22 | — | 67,5 mg | 14,81 zł | 30 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 36 | Ceny |
Ceny pobieramy automatycznie ze sklepów i odświeżamy codziennie; mogą różnić się od aktualnych. Kolejność wynika wyłącznie z liczb w tabeli, nie z prowizji. Jak liczymy.