Kreatyna: porównanie cen i składu
Porównaj koszt tej samej ilości składnika oraz wielkość opakowań.
128 produktów40 marek
Cena dotyczy ilości podanej przy składniku. Produkty o różnym składzie tworzą osobne grupy.
| # | Produkt | Forma | Cena składnika | Cena 100 mg | 30 porcji | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreatyna · cena za 1 g · preparaty wieloskładnikowe | ||||||||
| 1 | - | 0,17 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 15,44 złporcje producenta | 42,90 złGymBeam | 53 | ||
| 2 | Monohydrat kreatyny | 0,21 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 32,69 złporcje producenta | 99,90 złGymBeam | 50 | ||
| 3 | Monohydrat kreatyny | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 22,99 złporcje producenta | 47,90 złGymBeam | 49 | ||
| 4 | Monohydrat kreatyny | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 34,90 złporcje producenta | 34,90 zł2 sklepy | 49 | ||
| 5 | Monohydrat kreatyny | 0,26 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 39,54 złporcje producenta | 65,90 złGymBeam | 48 | ||
| 6 | Monohydrat kreatyny | 0,28 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 25,29 złporcje producenta | 25,29 zł4 sklepy | 46 | ||
| 7 | Monohydrat kreatyny | 0,33 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 29,90 złporcje producenta | 29,90 złAura Herbals | 44 | ||
| 8 | Monohydrat kreatyny | 0,40 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 24,76 złporcje producenta | 61,90 złGymBeam | 39 | ||
| 9 | - | 0,45 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 6,82 złporcje producenta | 40,90 złGymBeam | 37 | ||
| 10 | - | 0,52 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 47,18 złporcje producenta | 62,90 złGymBeam | 35 | ||
| 11 | Monohydrat kreatyny | 0,54 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 59,31 złporcje producenta | 65,90 złGymBeam | 37 | ||
| 12 | Monohydrat kreatyny | 0,55 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 56,43 złporcje producenta | 131,90 złGymBeam | 36 | ||
| 13 | - | 0,61 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 77,03 złporcje producenta | 102,70 zł2 sklepy | 36 | ||
| 14 | - | 0,70 złza 1 g Kreatyna | 0,07 zł | 70,90 złporcje producenta | 70,90 złGymBeam | 33 | ||
| 15 | - | 1,10 złza 1 g Kreatyna | 0,11 zł | 32,95 złporcje producenta | 65,90 złGymBeam | 32 | ||
| 16 | - | 1,23 złza 1 g Kreatyna | 0,12 zł | 36,90 złporcje producenta | 36,90 złGymBeam | 32 | ||
| 17 | - | 1,36 złza 1 g Kreatyna | 0,14 zł | 245,43 złporcje producenta | 162,90 złGymBeam | 32 | ||
| 18 | Jabłczan kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 9,88 złporcje producenta | 54,90 złGymBeam | 53 | ||
| 19 | Jabłczan kreatyny | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 12,20 złporcje producenta | 33,90 złGymBeam | 49 | ||
| 20 | Monohydrat kreatyny | 0,39 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 47,34 złporcje producenta | 78,90 złGymBeam | 40 | ||
| 21 | - | 0,64 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 65,45 złporcje producenta | 70,90 złGymBeam | 34 | ||
| 22 | - | 0,89 złza 1 g Kreatyna | 0,09 zł | 374,70 złporcje producenta | 124,90 złGymBeam | 32 | ||
| 23 | Monohydrat kreatyny | 1,04 złza 1 g Kreatyna | 0,12 zł | 155,90 złporcje producenta | 155,90 złGymBeam | 34 | ||
| 24 | Monohydrat kreatyny | 1,04 złza 1 g Kreatyna | 0,12 zł | 117,63 złporcje producenta | 203,90 złGymBeam | 35 | ||
| 25 | Monohydrat kreatyny | 2,28 złza 1 g Kreatyna | 0,26 zł | 205,26 złporcje producenta | 184,90 złGymBeam | 32 | ||
| Kreatyna · cena za 1 g | ||||||||
| 1 | Monohydrat kreatyny | 0,05 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 7,79 złporcje producenta | 77,90 złGymBeam | 75 | ||
| 2 | Monohydrat kreatyny | 0,05 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 8,09 złporcje producenta | 53,90 zł3 sklepy | 75 | ||
| 3 | Monohydrat kreatyny | 0,06 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 8,38 złporcje producenta | 41,90 złGymBeam | 75 | ||
| 4 | Monohydrat kreatyny | 0,06 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 8,67 złporcje producenta | 28,90 zł2 sklepy | 74 | ||
| 5 | Monohydrat kreatyny | 0,06 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 9,54 złporcje producenta | 15,90 złGymBeam | 73 | ||
| 6 | Monohydrat kreatyny | 0,07 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 6,22 złporcje producenta | 25,90 zł2 sklepy | 72 | ||
| 7 | Monohydrat kreatyny | 0,07 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 10,08 złporcje producenta | 27,99 zł5 sklepów | 69 | ||
| 8 | Monohydrat kreatyny | 0,08 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 8,15 złporcje producenta | 79,90 zł2 sklepy | 70 | ||
| 9 | Monohydrat kreatyny | 0,08 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 12,60 złporcje producenta | 41,99 złGemini | 70 | ||
| 10 | Monohydrat kreatyny | 0,09 złza 1 g Kreatyna | < 0,01 zł | 13,09 złporcje producenta | 34,90 złGymBeam | 69 | ||
| 11 | Monohydrat kreatyny | 0,09 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 9,16 złporcje producenta | 44,90 zł2 sklepy | 69 | ||
| 12 | Monohydrat kreatyny | 0,09 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 12,74 złporcje producenta | 21,24 zł4 sklepy | 66 | ||
| 13 | Monohydrat kreatyny | 0,10 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 10,20 złporcje producenta | 49,99 złBodyPak | 65 | ||
| 14 | - | 0,11 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 16,20 złporcje producenta | 44,99 zł2 sklepy | 61 | ||
| 15 | - | 0,11 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 11,52 złporcje producenta | 34,90 zł2 sklepy | 60 | ||
| 16 | Monohydrat kreatyny | 0,11 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 10,20 złporcje producenta | 29,99 zł2 sklepy | 63 | ||
| 17 | - | 0,11 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 12,00 złporcje producenta | 49,99 złBodyPak | 60 | ||
| 18 | Monohydrat kreatyny | 0,11 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 10,33 złporcje producenta | 25,82 zł2 sklepy | 65 | ||
| 19 | - | 0,13 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 18,90 złporcje producenta | 62,99 złBodyPak | 58 | ||
| 20 | Monohydrat kreatyny | 0,14 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 14,75 złporcje producenta | 54,63 złActivlab | 62 | ||
| 21 | Monohydrat kreatyny | 0,14 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 12,79 złporcje producenta | 68,99 zł5 sklepów | 61 | ||
| 22 | Monohydrat kreatyny | 0,15 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 15,60 złporcje producenta | 39,99 zł2 sklepy | 58 | ||
| 23 | Monohydrat kreatyny | 0,16 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 23,97 złporcje producenta | 79,90 zł4 sklepy | 59 | ||
| 24 | - | 0,17 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 25,41 złporcje producenta | 84,70 zł3 sklepy | 53 | ||
| 25 | Monohydrat kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 21,59 złporcje producenta | 35,99 zł2 sklepy | 55 | ||
| 26 | Monohydrat kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 16,00 złporcje producenta | 39,99 złBodyPak | 57 | ||
| 27 | - | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 13,48 złporcje producenta | 89,89 zł6 sklepów | 52 | ||
| 28 | Monohydrat kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 16,20 złporcje producenta | 179,99 zł2 sklepy | 57 | ||
| 29 | Monohydrat kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 18,67 złporcje producenta | 37,33 zł6 sklepów | 57 | ||
| 30 | Monohydrat kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 5,49 złporcje producenta | 54,90 złGymBeam | 57 | ||
| 31 | - | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 21,99 złporcje producenta | 21,99 zł2 sklepy | 52 | ||
| 32 | Monohydrat kreatyny | 0,20 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 20,40 złporcje producenta | 59,99 złBodyPak | 55 | ||
| 33 | - | 0,20 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 30,00 złporcje producenta | 59,99 złBodyPak | 50 | ||
| 34 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,22 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 32,34 złporcje producenta | 53,90 złGymBeam | 54 | ||
| 35 | - | 0,22 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 32,99 złporcje producenta | 32,99 zł8 sklepów | 48 | ||
| 36 | Monohydrat kreatyny | 0,22 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 45,58 złporcje producenta | 66,90 zł2 sklepy | 53 | ||
| 37 | - | 0,22 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 26,99 złporcje producenta | 26,99 zł6 sklepów | 48 | ||
| 38 | - | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 27,20 złporcje producenta | 67,99 zł6 sklepów | 48 | ||
| 39 | - | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 16,20 złporcje producenta | 71,99 zł5 sklepów | 48 | ||
| 40 | - | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 27,50 złporcje producenta | 54,99 zł3 sklepy | 48 | ||
| 41 | - | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 7,00 złporcje producenta | 27,99 zł4 sklepy | 47 | ||
| 42 | Monohydrat kreatyny | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 35,00 złporcje producenta | 69,99 złBodyPak | 52 | ||
| 43 | Monohydrat kreatyny | 0,24 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 48,69 złporcje producenta | 142,90 złGymBeam | 52 | ||
| 44 | - | 0,26 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 47,24 złporcje producenta | 62,99 zł2 sklepy | 45 | ||
| 45 | - | 0,29 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 30,00 złporcje producenta | 69,99 zł4 sklepy | 44 | ||
| 46 | - | 0,30 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 27,18 złporcje producenta | 159,90 złGymBeam | 43 | ||
| 47 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,31 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 31,55 złporcje producenta | 154,64 zł6 sklepów | 45 | ||
| 48 | - | 0,31 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 28,11 złporcje producenta | 68,90 złGymBeam | 42 | ||
| 49 | Monohydrat kreatyny | 0,34 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 35,00 złporcje producenta | 69,99 zł2 sklepy | 46 | ||
| 50 | - | 0,39 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 57,95 złporcje producenta | 115,90 złGymBeam | 39 | ||
| 51 | Chlorowodorek kreatyny | 0,40 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 9,70 złporcje producenta | 38,79 zł3 sklepy | 43 | ||
| 52 | Monohydrat kreatyny | 0,42 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 61,11 złporcje producenta | 74,69 zł2 sklepy | 43 | ||
| 53 | Monohydrat kreatyny | 0,43 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 64,43 złporcje producenta | 215,90 złGymBeam | 43 | ||
| 54 | Monohydrat kreatyny | 0,43 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 38,85 złporcje producenta | 25,90 złGymBeam | 43 | ||
| 55 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,48 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 72,38 złporcje producenta | 57,90 złGymBeam | 41 | ||
| 56 | - | 0,54 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 41,78 złporcje producenta | 58,49 zł2 sklepy | 35 | ||
| 57 | Monohydrat kreatyny | 0,57 złza 1 g Kreatyna | 0,07 zł | 34,99 złporcje producenta | 34,99 zł2 sklepy | 40 | ||
| 58 | - | 0,57 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 86,25 złporcje producenta | 229,99 zł4 sklepy | 35 | ||
| 59 | - | 0,59 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 82,46 złporcje producenta | 85,90 złGymBeam | 34 | ||
| 60 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,60 złza 1 g Kreatyna | 0,07 zł | 92,90 złporcje producenta | 92,90 złGymBeam | 39 | ||
| 61 | - | 0,64 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 48,00 złporcje producenta | 239,99 złBodyPak | 34 | ||
| 62 | - | 0,76 złza 1 g Kreatyna | 0,08 zł | 56,63 złporcje producenta | 16,99 zł3 sklepy | 33 | ||
| 63 | - | 0,79 złza 1 g Kreatyna | 0,08 zł | 61,03 złporcje producenta | 36,62 zł3 sklepy | 33 | ||
| 64 | - | 0,80 złza 1 g Kreatyna | 0,08 zł | 71,91 złporcje producenta | 79,90 złGymBeam | 33 | ||
| 65 | - | 0,82 złza 1 g Kreatyna | 0,08 zł | 61,19 złporcje producenta | 50,99 zł4 sklepy | 33 | ||
| 66 | Monohydrat kreatyny | 0,86 złza 1 g Kreatyna | 0,10 zł | 89,99 złporcje producenta | 89,99 złFormeds | 37 | ||
| 67 | Buforowany monohydrat kreatyny | 1,24 złza 1 g Kreatyna | 0,14 zł | 222,62 złporcje producenta | 111,31 zł2 sklepy | 37 | ||
| 68 | - | 4,50 złza 1 g Kreatyna | 0,45 zł | 134,99 złporcje producenta | 125,99 złBodyPak | 32 | ||
| 69 | - | 1,04 złza 1 g Kreatyna | 0,10 zł | 137,79 złporcje producenta | 137,79 zł2 sklepy | - | ||
| 70 | Monohydrat kreatyny | 0,11 złza 1 g Kreatyna | 0,01 zł | 15,98 złporcje producenta | 63,90 złGymBeam | 66 | ||
| 71 | Monohydrat kreatyny | 0,13 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 17,97 złporcje producenta | 59,90 złGymBeam | 62 | ||
| 72 | Monohydrat kreatyny | 0,14 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 12,35 złporcje producenta | 54,90 złGymBeam | 62 | ||
| 73 | Monohydrat kreatyny | 0,15 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 22,45 złporcje producenta | 44,90 złGymBeam | 60 | ||
| 74 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,15 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 23,07 złporcje producenta | 76,90 złGymBeam | 60 | ||
| 75 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,16 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 23,45 złporcje producenta | 46,90 złGymBeam | 60 | ||
| 76 | Chlorowodorek kreatyny | 0,17 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 19,77 złporcje producenta | 65,90 złGymBeam | 58 | ||
| 77 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,17 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 25,79 złporcje producenta | 214,90 złGymBeam | 58 | ||
| 78 | Monohydrat kreatyny | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 26,96 złporcje producenta | 71,90 złGymBeam | 57 | ||
| 79 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,18 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 27,29 złporcje producenta | 181,90 złGymBeam | 57 | ||
| 80 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,20 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 29,37 złporcje producenta | 97,90 złGymBeam | 56 | ||
| 81 | Monohydrat kreatyny | 0,20 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 29,45 złporcje producenta | 58,90 złGymBeam | 55 | ||
| 82 | Monohydrat kreatyny | 0,20 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 30,57 złporcje producenta | 101,90 złGymBeam | 55 | ||
| 83 | Monohydrat kreatyny | 0,21 złza 1 g Kreatyna | 0,02 zł | 30,95 złporcje producenta | 61,90 złGymBeam | 55 | ||
| 84 | Monohydrat kreatyny | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 10,34 złporcje producenta | 68,90 złGymBeam | 53 | ||
| 85 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,23 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 21,04 złporcje producenta | 116,90 złGymBeam | 52 | ||
| 86 | Monohydrat kreatyny | 0,25 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 38,07 złporcje producenta | 126,90 złGymBeam | 51 | ||
| 87 | Monohydrat kreatyny | 0,27 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 27,09 złporcje producenta | 46,90 złGymBeam | 50 | ||
| 88 | Monohydrat kreatyny Creapure® | 0,28 złza 1 g Kreatyna | 0,03 zł | 42,57 złporcje producenta | 141,90 złGymBeam | 49 | ||
| 89 | Monohydrat kreatyny | 0,32 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 48,63 złporcje producenta | 38,90 złGymBeam | 47 | ||
| 90 | Monohydrat kreatyny | 0,34 złza 1 g Kreatyna | 0,04 zł | 50,95 złporcje producenta | 101,90 złGymBeam | 46 | ||
| 91 | Monohydrat kreatyny | 0,45 złza 1 g Kreatyna | 0,05 zł | 47,45 złporcje producenta | 94,90 złGymBeam | 42 | ||
| 92 | Monohydrat kreatyny | 0,53 złza 1 g Kreatyna | 0,06 zł | 39,57 złporcje producenta | 131,90 złGymBeam | 40 | ||
| 93 | Monohydrat kreatyny | 1,09 złza 1 g Kreatyna | 0,12 zł | 162,90 złporcje producenta | 162,90 złGymBeam | 37 | ||
| 94 | Monohydrat kreatyny | 1,93 złza 1 g Kreatyna | 0,22 zł | 173,70 złporcje producenta | 57,90 złGymBeam | 37 | ||
| 95 | - | 4,17 złza 1 g Kreatyna | 0,42 zł | 74,99 złporcje producenta | 139,99 złBodyPak | 32 | ||
| Brak ceny składnika | ||||||||
| 1 | BiowenBiowen Kreatyna90 kapsułek · porcja producenta: 1 kapsułkaBrak daty sprawdzenia ceny- | - | Brak danych | - | - | - | - | |
| 2 | Monohydrat kreatyny Creapure® | Brak danych | - | 55,24 złporcje producenta | 44,19 zł3 sklepy | 56 | ||
| 3 | SFDSFD Kreatyn90 kapsułek · porcja producenta: 1 kapsułkaBrak daty sprawdzenia ceny- | - | Brak danych | - | - | - | - | |
| 4 | - | Brak danych | - | 133,69 złporcje producenta | 119,90 złGymBeam | 48 | ||
| 5 | - | Brak danych | - | 111,08 złporcje producenta | 119,90 złGymBeam | 52 | ||
| 6 | - | Brak danych | - | 107,91 złporcje producenta | 119,90 złGymBeam | 52 | ||
| 7 | - | Brak danych | - | 86,29 złporcje producenta | 184,90 złGymBeam | 56 | ||
| 8 | - | Brak danych | - | 98,80 złporcje producenta | 261,90 złGymBeam | 54 | ||
Jak czytać tę tabelę
- Cena składnika
- Cena opakowania podzielona przez ilość wskazanego składnika, z przeliczeniem na jednostkę podaną w wierszu.
- Cena 100 mg
- Koszt 100 mg pierwiastka, obliczony z jego ilości w opakowaniu. Wiersz „po wchłanianiu” dzieli ją przez wchłanianie zmierzone dla tej formy.
- 30 porcji producenta
- Cena jednej porcji producenta pomnożona przez 30. Nie określa czasu stosowania.
- Forma
- Forma chemiczna składnika, np. cytrynian magnezu lub tlenek magnezu.
- Wynik
- Cena substancji, jakość formy i kompletność etykiety schodzą się w jedną liczbę od 0 do 100.
Sklep może zmienić cenę i dostępność w każdej chwili. Jak liczymy.
Formy chemiczne i badania
Stanowisko ISSN z 2017 roku podsumowuje badania nad monohydratem kreatyny. Suplementacja zwiększa zapasy kreatyny w mięśniach i może poprawiać wyniki krótkich wysiłków o dużej intensywności. Autorzy opisują dawkę podtrzymującą 3 do 5 g dziennie po nasyceniu mięśni. Alternatywny schemat to 3 g dziennie przez 28 dni. Część autorów zgłosiła powiązania z branżą suplementów.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
Stanowisko ISSN opisuje zapasy kreatyny w mięśniach i wyniki wysiłkowe. Nie podaje jednego ilorazu wchłaniania dla wszystkich preparatów.
- Dawka w badaniu
- 3 do 5 g dziennie po fazie nasycenia
Przegląd opisuje 20 g dziennie w czterech porcjach przez 5 do 7 dni, potem 3 do 5 g dziennie. Podaje też wolniejszy schemat: 3 g dziennie przez 28 dni.
Fragment źródła i tłumaczenie
An alternative supplementation protocol is to ingest 3 g/day of creatine monohydrate for 28 daysAlternatywny schemat suplementacji polega na przyjmowaniu 3 g monohydratu kreatyny dziennie przez 28 dni.
Creapure był preparatem porównawczym w badaniu buforowanej kreatyny u 36 mężczyzn trenujących siłowo. Uczestnicy przyjmowali go przez 28 dni. Między grupami nie wykazano istotnych różnic w sile, składzie ciała ani wydolności beztlenowej. Badanie nie porównywało Creapure z innymi markami monohydratu. Producent Creapure, AlzChem, sfinansował tę próbę.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
Porównanie dotyczyło Creapure i Kre-Alkalyn. Nie określa przewagi Creapure nad innymi markami monohydratu ani procentu wchłoniętej dawki.
- Dawka w badaniu
- 20 g dziennie przez pierwsze 7 dni
Podawano cztery porcje po 5 g dziennie przez 7 dni, potem 5 g dziennie przez 21 dni. To schemat badania u trenujących mężczyzn.
Fragment źródła i tłumaczenie
with no significant differences among groupsbez istotnych różnic między grupami
Brak zweryfikowanego badania dla tej formy.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
- Dawka w badaniu
- Brak potwierdzonego protokołu dawkowania.
Brak zweryfikowanego badania dla tej formy.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
- Dawka w badaniu
- Brak potwierdzonego protokołu dawkowania.
W próbie z randomizacją 36 mężczyzn trenujących siłowo przyjmowało Kre-Alkalyn albo monohydrat Creapure przez 28 dni. Nie wykazano przewagi buforowanej formy w sile, składzie ciała ani wydolności beztlenowej. Pomiary kreatyny w mięśniach objęły 25 uczestników. Brak istotnej różnicy nie potwierdza identycznego wchłaniania obu form. Badanie sfinansował producent Creapure, AlzChem.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
Badacze mierzyli kreatynę w mięśniach, siłę i wydolność. Próba nie ustala procentu wchłaniania ani stałego ilorazu między formami.
- Dawka w badaniu
- 1,5 g dziennie przez 28 dni
Jedna grupa otrzymywała 1,5 g dziennie. Druga przyjmowała 20 g dziennie przez 7 dni, potem 5 g przez 21 dni. Grupę monohydratu objął ten sam schemat 20 g i 5 g.
Fragment źródła i tłumaczenie
with no significant differences among groupsbez istotnych różnic między grupami
Osobne strony form: Monohydrat kreatyny, Monohydrat kreatyny Creapure®, Chlorowodorek kreatyny, Jabłczan kreatyny, Buforowany monohydrat kreatyny
Porównaj produktyKreatyna: najczęstsze pytania o porównanie
- Ile kosztują produkty z półki „Kreatyna”?
- W katalogu jest 128 produktów z 40 marek. Ceny opakowań zaczynają się od 15,90 zł i sięgają 261,90 zł, mediana to 65,90 zł. Opakowania mają różną ilość składnika, więc porównuj cenę tej samej ilości składnika, a nie cenę opakowania.
- Jak porównywać produkty z półki „Kreatyna”?
- Porównuj cenę tej samej ilości składnika czynnego, nie cenę opakowania. Tabela podaje ilość składnika w porcji, formę chemiczną i koszt porcji. Ranking półki szereguje produkty według ceny gramu składnika.
- Czym różnią się formy chemiczne na półce „Kreatyna”?
- Najczęściej występują: Monohydrat kreatyny (64 produkty), Monohydrat kreatyny Creapure® (12 produktów), Jabłczan kreatyny (2 produkty). Forma chemiczna decyduje o tym, ile czystego składnika jest w produkcie. Strony form podają zawartość składnika i dostępne badania.
- Ile produktów z półki „Kreatyna” ma zbadaną partię?
- 1 z 128 produktów ma opublikowany wynik badania partii w laboratorium. Znacznik stoi przy produkcie w tabeli.