
Activlab 100% Whey Premium
- Opakowanie
- 2 000 g
- Białko w 100 g proszku:
- 76,7%
14,34 zł
cena 100 g białka
środek półki 18,26 zł
21% poniżej środka półki219,90 zł w GymBeamnajtaniej z 5 sklepów, najdrożej 329,99 zł
Płacisz za białko, nie za proszek.
Najtaniej za 100 g białka
Ceny z 122 produkty z 26 marek
Porównanie:Białko serwatkowe: koncentrat czy izolat?

14,34 zł
cena 100 g białka
środek półki 18,26 zł
21% poniżej środka półki219,90 zł w GymBeamnajtaniej z 5 sklepów, najdrożej 329,99 zł

15,58 zł
cena 100 g białka
79,99 zł w BCAA.plnajtaniej z 4 sklepów, najdrożej 119,99 zł

15,61 zł
cena 100 g białka
229,00 zł w Strefa Suplinajtaniej z 2 sklepów, najdrożej 259,99 zł

16,17 zł
cena 100 g białka
61,99 zł w SFD Sklepnajtaniej z 7 sklepów, najdrożej 69,00 zł
W kolejności nie ma ocen redakcji, opinii użytkowników ani tego, z którym sklepem współpracujemy. Produkt wypada z rankingu, gdy sklep nie potwierdzi ceny przez dobę. Metodyka
Koncentrat ma więcej laktozy i tłuszczu niż izolat, a 100 g białka kosztuje w nim zwykle mniej.
| # | Produkt | Cena 100 g białka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,34 zł | 5 sklepów | |||||
| 2 | 15,58 zł | 4 sklepy | |||||
| 3 | 15,61 zł | 2 sklepy | |||||
| 4 | 16,17 zł | 7 sklepów | |||||
| 5 | 16,50 zł | 3 sklepy | |||||
| 6 | 16,52 zł | 5 sklepów | |||||
| 7 | 16,96 zł | Ceny | |||||
| 8 | 17,14 zł | 3 sklepy | |||||
| 9 | 17,35 zł | 6 sklepów | |||||
| 10 | 17,47 zł | Ceny | |||||
| 11 | 17,69 zł | 4 sklepy | |||||
| 12 | 18,03 zł | 4 sklepy | |||||
| 13 | 18,26 zł | 5 sklepów | |||||
| Środek półki: 18,26 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 14 | 18,34 zł | 6 sklepów | |||||
| 15 | 18,41 zł | Ceny | |||||
| 16 | 19,06 zł | Ceny | |||||
| 17 | 19,08 zł | Ceny | |||||
| 18 | 19,58 zł | 2 sklepy | |||||
| 19 | 20,81 zł | 3 sklepy | |||||
| 20 | 21,27 zł | Ceny | |||||
| 21 | 22,45 zł | 4 sklepy | |||||
| 22 | 24,20 zł | Ceny | |||||
| 23 | 24,22 zł | 4 sklepy | |||||
| 24 | 27,71 zł | Ceny | |||||
W gramie izolatu jest więcej białka niż w koncentracie, ale za 100 g białka płacisz w nim zwykle więcej.
| # | Produkt | Cena 100 g białka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,76 zł | 2 sklepy | |||||
| 2 | 18,82 zł | Ceny | |||||
| 3 | 19,19 zł | Ceny | |||||
| 4 | 20,06 zł | 3 sklepy | |||||
| 5 | 21,17 zł | 7 sklepów | |||||
| 6 | 21,30 zł | 4 sklepy | |||||
| 7 | 21,46 zł | 6 sklepów | |||||
| 8 | 21,67 zł | 3 sklepy | |||||
| 9 | 21,75 zł | Ceny | |||||
| 10 | 21,78 zł | 2 sklepy | |||||
| 11 | 22,15 zł | 2 sklepy | |||||
| 12 | 22,22 zł | 3 sklepy | |||||
| 13 | 22,22 zł | 3 sklepy | |||||
| 14 | 22,29 zł | 3 sklepy | |||||
| 15 | 22,35 zł | 3 sklepy | |||||
| 16 | 22,49 zł | 3 sklepy | |||||
| 17 | 22,89 zł | 5 sklepów | |||||
| Środek półki: 22,89 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 18 | 23,15 zł | Ceny | |||||
| 19 | 23,34 zł | 4 sklepy | |||||
| 20 | 23,81 zł | 3 sklepy | |||||
| 21 | 24,68 zł | 4 sklepy | |||||
| 22 | 24,72 zł | Ceny | |||||
| 23 | 24,78 zł | Ceny | |||||
| 24 | 25,00 zł | 3 sklepy | |||||
| 25 | 25,13 zł | 3 sklepy | |||||
| 26 | 25,35 zł | Ceny | |||||
| 27 | 25,71 zł | 3 sklepy | |||||
| 28 | 26,88 zł | 5 sklepów | |||||
| 29 | 29,61 zł | 2 sklepy | |||||
| 30 | 32,66 zł | 6 sklepów | |||||
| 31 | 32,69 zł | Ceny | |||||
| 32 | 34,18 zł | Ceny | |||||
| 33 | 35,24 zł | Ceny | |||||
Hydroliza rozkłada białko na krótsze fragmenty. Izolat po hydrolizie to też hydrolizat.
| # | Produkt | Cena 100 g białka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,45 zł | Ceny | |||||
| 2 | 24,21 zł | 2 sklepy | |||||
| 3 | 25,40 zł | Ceny | |||||
| Środek półki: 25,40 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 4 | 25,94 zł | 2 sklepy | |||||
| 5 | 27,66 zł | Ceny | |||||
Jedna puszka łączy dwie albo trzy formy serwatki, na przykład koncentrat z izolatem albo izolat z hydrolizatem. Cena za 100 g białka nie opisuje żadnej z tych form osobno.
| # | Produkt | Cena 100 g białka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,96 zł | Ceny | |||||
| 2 | 15,07 zł | Ceny | |||||
| 3 | 15,38 zł | 3 sklepy | |||||
| 4 | 15,77 zł | 2 sklepy | |||||
| 5 | 16,58 zł | 2 sklepy | |||||
| 6 | 16,72 zł | 3 sklepy | |||||
| 7 | 17,04 zł | 5 sklepów | |||||
| 8 | 17,34 zł | 3 sklepy | |||||
| 9 | 17,35 zł | 6 sklepów | |||||
| 10 | 17,99 zł | Ceny | |||||
| 11 | 18,00 zł | 5 sklepów | |||||
| 12 | 18,27 zł | 9 sklepów | |||||
| 13 | 18,62 zł | 3 sklepy | |||||
| 14 | 18,86 zł | 3 sklepy | |||||
| 15 | 18,99 zł | 2 sklepy | |||||
| 16 | 19,09 zł | Ceny | |||||
| 17 | 19,23 zł | Ceny | |||||
| Środek półki: 19,23 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 18 | 19,27 zł | 4 sklepy | |||||
| 19 | 19,85 zł | 3 sklepy | |||||
| 20 | 20,18 zł | 2 sklepy | |||||
| 21 | 20,22 zł | Ceny | |||||
| 22 | 20,75 zł | Ceny | |||||
| 23 | 21,52 zł | Ceny | |||||
| 24 | 21,87 zł | Ceny | |||||
| 25 | 22,00 zł | 2 sklepy | |||||
| 26 | 22,38 zł | 6 sklepów | |||||
| 27 | 22,63 zł | Ceny | |||||
| 28 | 23,58 zł | Ceny | |||||
| 29 | 26,18 zł | 2 sklepy | |||||
| 30 | 26,92 zł | 2 sklepy | |||||
| 31 | 28,24 zł | Ceny | |||||
| 32 | 29,97 zł | Ceny | |||||
| 33 | 31,25 zł | 3 sklepy | |||||
Część białka pochodzi z kazeiny, mleka, jaj albo roślin. Taka mieszanka nie konkuruje z czystą serwatką.
| # | Produkt | Cena 100 g białka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,62 zł | 3 sklepy | |||||
| 2 | 7,29 zł | Ceny | |||||
| 3 | 8,64 zł | 4 sklepy | |||||
| 4 | 9,78 zł | 2 sklepy | |||||
| 5 | 12,32 zł | Ceny | |||||
| 6 | 12,37 zł | 3 sklepy | |||||
| 7 | 12,86 zł | 2 sklepy | |||||
| 8 | 13,19 zł | 2 sklepy | |||||
| 9 | 14,08 zł | 2 sklepy | |||||
| 10 | 14,13 zł | Ceny | |||||
| 11 | 14,41 zł | Ceny | |||||
| 12 | 14,99 zł | 5 sklepów | |||||
| 13 | 15,25 zł | Ceny | |||||
| 14 | 15,69 zł | Ceny | |||||
| Środek półki: 15,69 zł. Każdy następny produkt jest droższy. | |||||||
| 15 | 17,36 zł | Ceny | |||||
| 16 | 18,18 zł | Ceny | |||||
| 17 | 18,77 zł | Ceny | |||||
| 18 | 19,55 zł | Ceny | |||||
| 19 | 19,72 zł | Ceny | |||||
| 20 | 20,31 zł | Ceny | |||||
| 21 | 20,47 zł | Ceny | |||||
| 22 | 21,44 zł | Ceny | |||||
| 23 | 25,78 zł | 3 sklepy | |||||
| 24 | 26,48 zł | Ceny | |||||
| 25 | 26,96 zł | 2 sklepy | |||||
| 26 | 34,27 zł | 2 sklepy | |||||
Nazwa nie mówi, czy to koncentrat, izolat czy hydrolizat.
| # | Produkt | Cena 100 g białka | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31,41 zł | Ceny |
Cytat
Właściwości, Cena 100 g białka (Białko serwatkowe), ceny z 22 października 2026: https://wlasciwosci.com/rankingi/bialko-serwatkowe
Link w HTML
<a href="https://wlasciwosci.com/rankingi/bialko-serwatkowe">Ranking cen: Białko serwatkowe, Właściwości</a>Dane są na licencji CC BY 4.0. Podaj źródło i link.