Kolagen: porównanie cen i składu
Porównaj koszt tej samej ilości składnika oraz wielkość opakowań.
81 produktów13 marek
Cena całego opakowania. Data kontroli ceny i dostępność stoją przy produkcie.
| # | Produkt | Forma | Cena 100 mg | 30 porcji | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proszek | |||||||
| 1 | - | 0,04 zł | 59,99 złporcje producenta | 39,99 złBodyPak | 62 | ||
| 2 | - | - | 44,90 złporcje producenta | 44,90 złBodyPak | 66 | ||
| 3 | - | 0,03 zł | 44,99 złporcje producenta | 44,99 złBodyPak | 66 | ||
| 4 | Hydrolizat kolagenu | 0,01 zł | 57,78 złporcje producenta | 49,90 złGymBeam | 65 | ||
| 5 | Hydrolizat kolagenu | 0,03 zł | 51,90 złporcje producenta | 51,90 złGymBeam | 65 | ||
| 6 | Hydrolizat kolagenu | 0,08 zł | 58,73 złporcje producenta | 58,73 zł2 sklepy | 67 | ||
| 7 | Hydrolizat kolagenu | 0,04 zł | 58,99 złporcje producenta | 58,99 zł3 sklepy | 67 | ||
| 8 | - | 0,03 zł | 60,84 złporcje producenta | 64,90 złGymBeam | 62 | ||
| 9 | Hydrolizat kolagenu | 0,03 zł | 45,24 złporcje producenta | 64,90 złGymBeam | 68 | ||
| 10 | Hydrolizat kolagenu | 0,02 zł | 129,98 złporcje producenta | 64,99 zł3 sklepy | 54 | ||
| 11 | Hydrolizat kolagenu | 0,04 zł | 64,86 złporcje producenta | 65,29 zł2 sklepy | 66 | ||
| 12 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 66,99 złporcje producenta | 66,99 zł2 sklepy | 65 | ||
| 13 | - | 0,70 zł | 104,99 złporcje producenta | 69,99 złBodyPak | 53 | ||
| 14 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 70,00 złporcje producenta | 70,00 zł2 sklepy | 65 | ||
| 15 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 70,00 złporcje producenta | 70,00 złOsavi | 65 | ||
| 16 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 70,00 złporcje producenta | 70,00 złOsavi | 65 | ||
| 17 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 70,00 złporcje producenta | 70,00 zł2 sklepy | 65 | ||
| 18 | Hydrolizat kolagenu | 0,05 zł | 39,50 złporcje producenta | 79,00 złOsavi | 73 | ||
| 19 | - | 0,03 zł | 40,00 złporcje producenta | 79,99 złBodyPak | 68 | ||
| 20 | - | 0,03 zł | 83,91 złporcje producenta | 79,99 złBodyPak | 57 | ||
| 21 | Hydrolizat kolagenu | 0,05 zł | 79,99 złporcje producenta | 79,99 zł2 sklepy | 59 | ||
| 22 | Hydrolizat kolagenu | 0,05 zł | 79,99 złporcje producenta | 79,99 zł2 sklepy | 59 | ||
| 23 | - | 0,05 zł | 82,99 złporcje producenta | 82,99 zł3 sklepy | 57 | ||
| 24 | Hydrolizat kolagenu | 0,03 zł | 100,68 złporcje producenta | 83,90 złGymBeam | 54 | ||
| 25 | - | 0,06 zł | 84,90 złporcje producenta | 84,90 złGymBeam | 56 | ||
| 26 | Hydrolizat kolagenu | 0,06 zł | 85,99 złporcje producenta | 85,99 zł4 sklepy | 59 | ||
| 27 | - | 0,03 zł | 88,69 złporcje producenta | 88,69 zł2 sklepy | 56 | ||
| 28 | - | 0,90 zł | 134,99 złporcje producenta | 89,99 zł2 sklepy | 48 | ||
| 29 | Hydrolizat kolagenu | 0,03 zł | 88,04 złporcje producenta | 96,90 złGymBeam | 58 | ||
| 30 | - | 0,03 zł | 99,99 złporcje producenta | 99,99 złBodyPak | 53 | ||
| 31 | - | 0,03 zł | 99,99 złporcje producenta | 99,99 złBodyPak | 53 | ||
| 32 | Hydrolizat kolagenu | 0,02 zł | 106,99 złporcje producenta | 106,99 zł4 sklepy | 57 | ||
| 33 | Hydrolizat kolagenu | 0,05 zł | 107,00 złporcje producenta | 107,00 złOsavi | 57 | ||
| 34 | Hydrolizat kolagenu | 0,02 zł | 109,99 złporcje producenta | 109,99 złDOZ | 57 | ||
| 35 | Hydrolizat kolagenu | 0,15 zł | 111,22 złporcje producenta | 111,22 zł2 sklepy | 54 | ||
| 36 | Hydrolizat kolagenu | 0,15 zł | 114,68 złporcje producenta | 114,68 zł2 sklepy | 52 | ||
| 37 | Hydrolizat kolagenu | 0,04 zł | 117,00 złporcje producenta | 117,00 złOsavi | 56 | ||
| 38 | Hydrolizat kolagenu | 0,04 zł | 117,00 złporcje producenta | 117,00 złOsavi | 56 | ||
| 39 | Hydrolizat kolagenu | 0,08 zł | 118,18 złporcje producenta | 118,18 zł2 sklepy | 52 | ||
| 40 | Hydrolizat kolagenu | 0,02 zł | 119,99 złporcje producenta | 119,99 zł3 sklepy | 55 | ||
| 41 | Hydrolizat kolagenu | 0,02 zł | 122,99 złporcje producenta | 122,99 zł2 sklepy | 55 | ||
| 42 | Hydrolizat kolagenu | 0,08 zł | 125,99 złporcje producenta | 125,99 zł2 sklepy | 51 | ||
| 43 | Hydrolizat kolagenu | 0,05 zł | 207,00 złporcje producenta | 138,00 złOsavi | 43 | ||
| 44 | Hydrolizat kolagenu | 0,04 zł | 66,00 złporcje producenta | 66,00 złOsavi | 62 | ||
| 45 | Hydrolizat kolagenu | 0,04 zł | 66,00 złporcje producenta | 66,00 złOsavi | 62 | ||
| 46 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 71,00 złporcje producenta | 71,00 złOsavi | 64 | ||
| Kapsułki i tabletki | |||||||
| 1 | - | 0,09 zł | 13,89 złporcje producenta | 9,26 złGymBeam | 76 | ||
| 2 | - | 0,06 zł | 17,99 złporcje producenta | 26,99 zł5 sklepów | 75 | ||
| 3 | - | 0,04 zł | 14,00 złporcje producenta | 27,99 zł6 sklepów | 76 | ||
| 4 | - | 0,08 zł | 24,53 złporcje producenta | 36,79 zł3 sklepy | 73 | ||
| 5 | Hydrolizat kolagenu | 0,03 zł | 6,15 złporcje producenta | 36,90 złGymBeam | 82 | ||
| 6 | - | 0,06 zł | 19,20 złporcje producenta | 38,39 zł5 sklepów | 74 | ||
| 7 | - | 0,09 zł | 26,66 złporcje producenta | 39,99 zł6 sklepów | 72 | ||
| 8 | Hydrolizat kolagenu | 0,09 zł | 24,95 złporcje producenta | 49,90 złGymBeam | 73 | ||
| 9 | - | 17,33 zł | 51,99 złporcje producenta | 51,99 zł4 sklepy | 64 | ||
| 10 | - | 21,83 zł | 65,49 złporcje producenta | 65,49 zł2 sklepy | 62 | ||
| 11 | Hydrolizat kolagenu | 0,46 zł | 75,99 złporcje producenta | 75,99 zł3 sklepy | 59 | ||
| 12 | - | 0,11 zł | 76,29 złporcje producenta | 76,29 zł3 sklepy | 58 | ||
| 13 | - | 28,66 zł | 85,99 złporcje producenta | 85,99 zł4 sklepy | 58 | ||
| 14 | - | 14,67 zł | 44,00 złporcje producenta | 87,99 zł3 sklepy | 66 | ||
| 15 | - | 0,18 zł | 52,95 złporcje producenta | 105,90 złGymBeam | 64 | ||
| Płyn: ampułki i szoty | |||||||
| 1 | - | 0,11 zł | 207,00 złporcje producenta | 6,90 złGymBeam | 41 | ||
| 2 | - | 0,10 zł | 196,65 złporcje producenta | 131,10 złGymBeam | 41 | ||
| Bez rozpoznanej formy | |||||||
| 1 | - | 0,07 zł | 10,00 złporcje producenta | 29,99 zł2 sklepy | 78 | ||
| 2 | - | 0,11 zł | 16,95 złporcje producenta | 33,90 zł2 sklepy | 75 | ||
| 3 | - | 0,20 zł | 36,44 złporcje producenta | 40,49 zł4 sklepy | 71 | ||
| 4 | - | 0,07 zł | 107,98 złporcje producenta | 71,99 zł3 sklepy | 54 | ||
| 5 | - | 0,07 zł | 110,22 złporcje producenta | 73,48 zł2 sklepy | 52 | ||
| 6 | - | 0,04 zł | 113,98 złporcje producenta | 75,99 zł4 sklepy | 52 | ||
| 7 | - | 0,05 zł | 78,89 złporcje producenta | 78,89 zł3 sklepy | 60 | ||
| 8 | - | 0,06 zł | 86,49 złporcje producenta | 86,49 zł3 sklepy | 58 | ||
| 9 | - | 0,02 zł | 75,75 złporcje producenta | 101,00 zł4 sklepy | 58 | ||
| 10 | - | 0,07 zł | 108,75 złporcje producenta | 108,75 zł3 sklepy | 53 | ||
| 11 | - | 0,08 zł | 112,72 złporcje producenta | 112,72 zł2 sklepy | 52 | ||
| 12 | - | 0,04 zł | 124,99 złporcje producenta | 124,99 zł2 sklepy | 53 | ||
| 13 | - | 0,04 zł | 124,99 złporcje producenta | 124,99 zł2 sklepy | 52 | ||
| 14 | - | 0,04 zł | 124,99 złporcje producenta | 124,99 zł2 sklepy | 53 | ||
| 15 | - | 0,04 zł | 126,42 złporcje producenta | 126,42 zł3 sklepy | 52 | ||
| 16 | Hydrolizat kolagenu | 0,13 zł | 191,23 złporcje producenta | 127,49 zł2 sklepy | 43 | ||
| 17 | - | 0,22 zł | 64,50 złporcje producenta | 129,00 złLanco | 61 | ||
| 18 | - | 0,18 zł | 53,70 złporcje producenta | 179,00 złLanco | 64 | ||
Jak czytać tę tabelę
- Cena 100 mg
- Koszt 100 mg pierwiastka, obliczony z jego ilości w opakowaniu. Wiersz „po wchłanianiu” dzieli ją przez wchłanianie zmierzone dla tej formy.
- 30 porcji producenta
- Cena jednej porcji producenta pomnożona przez 30. Nie określa czasu stosowania.
- Forma
- Forma chemiczna składnika, np. cytrynian magnezu lub tlenek magnezu.
- Wynik
- Cena substancji, jakość formy i kompletność etykiety schodzą się w jedną liczbę od 0 do 100.
Sklep może zmienić cenę i dostępność w każdej chwili. Jak liczymy.
Formy chemiczne i badania
Proksch i współautorzy badali peptydy Verisol pochodzące z kolagenu wieprzowego typu I. W próbie uczestniczyło 114 kobiet w wieku 45 do 65 lat. Po ośmiu tygodniach objętość zmarszczek wokół oczu była średnio o 20,1% mniejsza niż po placebo. Preparat dostarczyła firma Gelita. Wynik dotyczy tego składu peptydów; nie potwierdza działania każdego hydrolizatu ani kolagenu rybiego.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
Badano zmarszczki i wybrane białka skóry. Próba nie mierzyła procentu wchłaniania ani transportu peptydów przez PEPT1.
- Dawka w badaniu
- 2,5 g peptydów Verisol raz dziennie
114 kobiet, osiem tygodni przyjmowania i cztery tygodnie dalszej obserwacji. Peptydy wieprzowe o średniej masie około 2 kDa.
Fragment źródła i tłumaczenie
Other collagen hydrolysates or collagen peptides might exhibit dissenting effects.Inne hydrolizaty kolagenu lub peptydy kolagenowe mogą wywoływać odmienne efekty.
W próbie 55 osób bez zapalenia stawów, lecz z bólem kolana podczas wysiłku, porównano UC-II z placebo. Po 120 dniach poprawa wyprostu kolana była większa po UC-II. Nie wykazano istotnej różnicy między grupami w czasie do pojawienia się bólu ani czasie jego ustąpienia. Badanie sfinansował producent InterHealth; trzej autorzy byli jego pracownikami. Próba nie potwierdza mechanizmu tolerancji immunologicznej.
- Pomiar wchłaniania
- Brak porównywalnego pomiaru.
40 mg badanego surowca UC-II zawierało 10,4 ± 1,3 mg natywnego kolagenu typu II. Masa surowca nie jest masą samego kolagenu.
- Dawka w badaniu
- 40 mg surowca UC-II raz dziennie
Pora podania: przed snem, z wodą.
Uczestnicy w wieku 30 do 65 lat, 120 dni. Zdrowe stawy bez bólu w spoczynku. Badanie wykluczało zapalenie stawów.
Fragment źródła i tłumaczenie
With respect to knee flexion, no significant changes were noted in either study groupW zakresie zgięcia kolana nie odnotowano istotnych zmian w żadnej z grup.
Osobne strony form: Hydrolizat kolagenu, Niedenaturowany kolagen typu II (UC-II®)
Porównaj produktyKolagen: najczęstsze pytania o porównanie
- Ile kosztują produkty z półki „Kolagen”?
- W katalogu jest 81 produktów z 13 marek. Ceny opakowań zaczynają się od 6,90 zł i sięgają 179,00 zł, mediana to 79,99 zł. Opakowania mają różną ilość składnika, więc porównuj cenę tej samej ilości składnika, a nie cenę opakowania.
- Jak porównywać produkty z półki „Kolagen”?
- Porównuj cenę tej samej ilości składnika czynnego, nie cenę opakowania. Tabela podaje ilość składnika w porcji, formę chemiczną i koszt porcji. Ranking półki szereguje produkty według ceny gramu składnika.