Witamina D3 + K2: ile kosztuje 1000 IU
Za 1000 IU substancji czynnej płacisz tu od 0,04 zł do 0,34 zł. Połowa produktów mieści się między 0,06 zł a 0,26 zł.
20 produktów9 marek
Uszereguj
Liczy się cena substancji, jakość formy, kompletność etykiety i opinie.
| # | Produkt | Forma | Cena / 1000 IU | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 11 zł1× dziennie | 34,49 złBodyPak | 77 | ||
| 2 | Cholekalcyferol | 0,04 zł | 4 zł1× dziennie | 16,89 zł4 sklepy | 75 | ||
| 3 | Cholekalcyferol | 0,06 zł | 4 zł1× dziennie | 11,69 zł2 sklepy | 70 | ||
| 4 | - | 0,04 zł | 5 zł1× dziennie | 31,98 złBodyPak | 67 | ||
| 5 | Cholekalcyferol | 0,07 zł | 9 zł1× dziennie | 34,90 zł10 sklepów | 67 | ||
| 6 | - | 0,05 zł | 6 zł1× dziennie | 19,19 zł6 sklepów | 64 | ||
| 7 | - | 0,06 zł | 7 zł1× dziennie | 29,99 zł3 sklepy | 61 | ||
| 8 | - | 0,08 zł | 30 zł1× dziennie | 59,99 zł6 sklepów | 57 | ||
| 9 | Cholekalcyferol | 0,11 zł | 14 zł1× dziennie | 55,09 zł3 sklepy | 56 | ||
| 10 | Cholekalcyferol | 0,12 zł | 7 zł1× dziennie | 29,99 zł2 sklepy | 55 | ||
| 11 | Cholekalcyferol | 0,17 zł | 20 zł1× dziennie | 40,00 złOsavi | 49 | ||
| 12 | - | 0,13 zł | 16 zł1× dziennie | 15,76 zł6 sklepów | 48 | ||
| 13 | Cholekalcyferol | 0,19 zł | 23 zł1× dziennie | 67,99 zł2 sklepy | 46 | ||
| 14 | Cholekalcyferol | 0,20 zł | 12 zł1× dziennie | 48,34 zł3 sklepy | 46 | ||
| 15 | Cholekalcyferol | 0,25 zł | 15 zł1× dziennie | 29,99 złBodyPak | 43 | ||
| 16 | Cholekalcyferol | 0,26 zł | 16 zł1× dziennie | 31,24 zł2 sklepy | 42 | ||
| 17 | Cholekalcyferol | 0,34 zł | 10 zł1× dziennie | 41,99 złOsavi | 40 | ||
| 18 | - | 0,26 zł | 16 zł1× dziennie | 31,05 zł6 sklepów | 37 | ||
| 19 | - | 0,33 zł | 20 zł1× dziennie | 39,99 złBodyPak | 35 | ||
| 20 | - | 0,30 zł | 18 zł1× dziennie | 35,90 zł3 sklepy | 35 |
Jak czytać tę tabelę
- Cena / 1000 IU
- Cenę opakowania dzielimy przez masę samej substancji, nie przez masę proszku.
- Miesiąc
- Trzydzieści dni przy dawce, którą zaleca producent.
- Forma
- Sól albo związek, w jakim producent podał substancję. Przy formie stoi link do pracy o jej przyswajalności.
- Wynik
- Cena substancji, jakość formy i kompletność etykiety schodzą się w jedną liczbę od 0 do 100.
- Skrajne ceny
- Poza przedziałem połowy produktów trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Ceny ze sklepów odświeżamy raz na dobę. O kolejności decydują liczby w tabeli, nie prowizja. Jak liczymy.