Spalacz tłuszczu: ile kosztuje miesiąc
Miesiąc kosztuje tu od 15 zł do 238 zł. Połowa produktów mieści się między 28 zł a 73 zł.
34 produkty10 marek
Uszereguj
Liczy się cena substancji, jakość formy, kompletność etykiety i opinie.
| # | Produkt | Forma | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 15 zł1× dziennie | 22,39 zł3 sklepy | 76 | ||
| 2 | - | 17 zł1× dziennie | 67,49 zł6 sklepów | 75 | ||
| 3 | - | 21 zł1× dziennie | 21,30 zł6 sklepów | 74 | ||
| 4 | - | 27 zł1× dziennie | 79,97 zł6 sklepów | 72 | ||
| 5 | - | 27 zł1× dziennie | 79,99 zł2 sklepy | 72 | ||
| 6 | - | 27 zł1× dziennie | 53,99 zł2 sklepy | 72 | ||
| 7 | - | 27 zł1× dziennie | 17,99 zł2 sklepy | 72 | ||
| 8 | - | 29 zł1× dziennie | 58,97 zł4 sklepy | 71 | ||
| 9 | - | 28 zł1× dziennie | 55,99 zł5 sklepów | 71 | ||
| 10 | - | 28 zł1× dziennie | 27,99 zł2 sklepy | 71 | ||
| 11 | - | 29 zł1× dziennie | 47,99 zł4 sklepy | 71 | ||
| 12 | - | 32 zł1× dziennie | 47,99 zł7 sklepów | 70 | ||
| 13 | - | 34 zł1× dziennie | 44,99 zł5 sklepów | 69 | ||
| 14 | - | 34 zł1× dziennie | 67,99 zł5 sklepów | 69 | ||
| 15 | - | 37 zł1× dziennie | 36,99 zł2 sklepy | 68 | ||
| 16 | - | 42 zł1× dziennie | 55,98 zł3 sklepy | 67 | ||
| 17 | - | 44 zł1× dziennie | 146,90 zł6 sklepów | 66 | ||
| 18 | - | 44 zł1× dziennie | 29,23 zł4 sklepy | 66 | ||
| 19 | - | 48 zł1× dziennie | 47,99 zł3 sklepy | 65 | ||
| 20 | - | 50 zł1× dziennie | 49,90 zł3 sklepy | 65 | ||
| 21 | - | 54 zł1× dziennie | 89,99 złBodyPak | 64 | ||
| 22 | - | 58 zł1× dziennie | 57,99 złBodyPak | 63 | ||
| 23 | - | 58 zł1× dziennie | 48,59 zł5 sklepów | 63 | ||
| 24 | - | 60 zł1× dziennie | 90,49 zł4 sklepy | 62 | ||
| 25 | - | 67 zł1× dziennie | 89,99 złBodyPak | 60 | ||
| 26 | - | 73 zł1× dziennie | 109,99 złBodyPak | 59 | ||
| 27 | - | 83 zł1× dziennie | 139,00 złBodyPak | 57 | ||
| 28 | - | 82 zł1× dziennie | 54,99 złBodyPak | 57 | ||
| 29 | - | 85 zł1× dziennie | 85,49 zł3 sklepy | 56 | ||
| 30 | - | 90 zł1× dziennie | 149,98 złBodyPak | 55 | ||
| 31 | - | 117 zł1× dziennie | 7,82 zł4 sklepy | 51 | ||
| 32 | - | 119 zł1× dziennie | 119,00 złLanco | 50 | ||
| 33 | - | 150 zł1× dziennie | 99,99 złBodyPak | 46 | ||
| 34 | - | 238 zł1× dziennie | 119,00 złBodyPak | 39 |
Jak czytać tę tabelę
- Miesiąc
- Trzydzieści dni przy dawce, którą zaleca producent.
- Forma
- Sól albo związek, w jakim producent podał substancję. Przy formie stoi link do pracy o jej przyswajalności.
- Wynik
- Cena substancji, jakość formy i kompletność etykiety schodzą się w jedną liczbę od 0 do 100.
- Skrajne ceny
- Poza przedziałem połowy produktów trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Ceny ze sklepów odświeżamy raz na dobę. O kolejności decydują liczby w tabeli, nie prowizja. Jak liczymy.