Przedtreningówka: ile kosztuje miesiąc
Miesiąc kosztuje tu od 19 zł do 250 zł. Połowa produktów mieści się między 30 zł a 100 zł.
37 produktów12 marek
Uszereguj
Liczy się cena substancji, jakość formy, kompletność etykiety i opinie.
| # | Produkt | Forma | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 19 zł1× dziennie | 69,99 złBodyPak | 74 | ||
| 2 | - | 21 zł1× dziennie | 69,90 zł3 sklepy | 74 | ||
| 3 | - | 24 zł1× dziennie | 79,99 zł2 sklepy | 73 | ||
| 4 | - | 24 zł1× dziennie | 64,99 złBodyPak | 73 | ||
| 5 | - | 23 zł1× dziennie | 45,90 zł4 sklepy | 73 | ||
| 6 | - | 26 zł1× dziennie | 77,90 zł7 sklepów | 72 | ||
| 7 | - | 27 zł1× dziennie | 5,90 zł3 sklepy | 72 | ||
| 8 | - | 25 zł1× dziennie | 39,99 zł2 sklepy | 72 | ||
| 9 | - | 30 zł1× dziennie | 59,99 złBodyPak | 71 | ||
| 10 | - | 30 zł1× dziennie | 39,99 zł3 sklepy | 71 | ||
| 11 | - | 29 zł1× dziennie | 3,90 zł3 sklepy | 71 | ||
| 12 | - | 30 zł1× dziennie | 29,90 zł3 sklepy | 71 | ||
| 13 | - | 32 zł1× dziennie | 63,20 zł4 sklepy | 70 | ||
| 14 | - | 41 zł1× dziennie | 5,49 złBodyPak | 67 | ||
| 15 | - | 44 zł1× dziennie | 55,00 zł6 sklepów | 66 | ||
| 16 | - | 50 zł1× dziennie | 39,99 zł2 sklepy | 65 | ||
| 17 | - | 52 zł1× dziennie | 69,99 zł2 sklepy | 64 | ||
| 18 | - | 60 zł1× dziennie | 3,99 zł2 sklepy | 62 | ||
| 19 | - | 59 zł1× dziennie | 3,90 zł5 sklepów | 62 | ||
| 20 | - | 66 zł1× dziennie | 87,98 złBodyPak | 61 | ||
| 21 | - | 67 zł1× dziennie | 74,90 zł8 sklepów | 60 | ||
| 22 | - | 67 zł1× dziennie | 53,99 zł4 sklepy | 60 | ||
| 23 | - | 67 zł1× dziennie | 44,99 złBodyPak | 60 | ||
| 24 | - | 67 zł1× dziennie | 89,90 zł3 sklepy | 60 | ||
| 25 | - | 84 zł1× dziennie | 55,90 zł4 sklepy | 57 | ||
| 26 | - | 90 zł1× dziennie | 89,99 zł5 sklepów | 55 | ||
| 27 | - | 95 zł1× dziennie | 6,30 zł2 sklepy | 54 | ||
| 28 | - | 100 zł1× dziennie | 79,99 zł4 sklepy | 53 | ||
| 29 | - | 105 zł1× dziennie | 69,99 złBodyPak | 53 | ||
| 30 | - | 107 zł1× dziennie | 159,99 zł2 sklepy | 52 | ||
| 31 | - | 122 zł1× dziennie | 119,99 złBodyPak | 50 | ||
| 32 | - | 120 zł1× dziennie | 3,99 zł4 sklepy | 50 | ||
| 33 | - | 124 zł1× dziennie | 116,00 złBodyPak | 49 | ||
| 34 | - | 152 zł1× dziennie | 85,99 zł4 sklepy | 46 | ||
| 35 | - | 167 zł1× dziennie | 148,49 zł3 sklepy | 44 | ||
| 36 | - | 225 zł1× dziennie | 59,99 zł3 sklepy | 39 | ||
| 37 | - | 250 zł1× dziennie | 249,99 złBodyPak | 38 |
Jak czytać tę tabelę
- Miesiąc
- Trzydzieści dni przy dawce, którą zaleca producent.
- Forma
- Sól albo związek, w jakim producent podał substancję. Przy formie stoi link do pracy o jej przyswajalności.
- Wynik
- Cena substancji, jakość formy i kompletność etykiety schodzą się w jedną liczbę od 0 do 100.
- Skrajne ceny
- Poza przedziałem połowy produktów trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Ceny ze sklepów odświeżamy raz na dobę. O kolejności decydują liczby w tabeli, nie prowizja. Jak liczymy.