Lion’s Mane: ile kosztuje miesiąc
Miesiąc kosztuje tu od 16 zł do 50 zł. Połowa produktów mieści się między 19 zł a 25 zł.
6 produktów5 marek
Uszereguj
Trzydzieści dni przy dawce, którą zaleca producent.
| # | Produkt | Forma | Miesiąc | Opakowanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 19 zł1× dziennie | 38,00 złOsavi | ||
| 2 | - | 16 zł1× dziennie | 64,00 złOsavi | ||
| 3 | MushiMind Focus Caps, 30 kapsułek30 kapsułekCzysty skład49,99 zł50 zł / mies. | - | 50 zł1× dziennie | 49,99 złmushi | |
| 4 | BiowenLion’s Mane, 90 kapsułek90 kapsułekCzysty skład75,99 zł25 zł / mies. | - | 25 zł1× dziennie | 75,99 złbiowen | |
| 5 | OstroVitLion’s Mane VEGE, 60 kapsułek60 kapsułekCzysty skład- | Ekstrakt: część grzyba niepodana | - | - | |
| 6 | AlinessLion’s Mane 400 mg, 90 kapsułek90 kapsułekCzysty skład64,90 zł22 zł / mies. | Ekstrakt: owocnik | 22 zł1× dziennie | 64,90 złaliness |
Jak czytać tę tabelę
- Miesiąc
- Trzydzieści dni przy dawce, którą zaleca producent.
- Forma
- Sól albo związek, w jakim producent podał substancję. Przy formie stoi link do pracy o jej przyswajalności.
- Skrajne ceny
- Poza przedziałem połowy produktów trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Ceny ze sklepów odświeżamy raz na dobę. O kolejności decydują liczby w tabeli, nie prowizja. Jak liczymy.