Booster testosteronu: ile kosztuje miesiąc
Miesiąc kosztuje tu od 8 zł do 117 zł. Połowa produktów mieści się między 25 zł a 79 zł.
19 produktów11 marek
Uszereguj
Liczy się cena substancji, jakość formy, kompletność etykiety i opinie.
| # | Produkt | Forma | Miesiąc | Opakowanie | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8 zł1× dziennie | 31,99 zł2 sklepy | 79 | ||
| 2 | - | 11 zł1× dziennie | 21,99 zł2 sklepy | 77 | ||
| 3 | - | 22 zł1× dziennie | 179,99 złBodyPak | 74 | ||
| 4 | - | 21 zł1× dziennie | 62,00 złBodyPak | 74 | ||
| 5 | - | 42 zł1× dziennie | 41,98 zł4 sklepy | 74 | ||
| 6 | - | 44 zł1× dziennie | 87,84 zł2 sklepy | 73 | ||
| 7 | - | 46 zł1× dziennie | 137,98 zł3 sklepy | 73 | ||
| 8 | - | 25 zł1× dziennie | 101,29 zł2 sklepy | 72 | ||
| 9 | - | 37 zł1× dziennie | 62,35 zł5 sklepów | 68 | ||
| 10 | - | 50 zł1× dziennie | 49,99 zł5 sklepów | 65 | ||
| 11 | - | 52 zł1× dziennie | 51,64 zł8 sklepów | 64 | ||
| 12 | - | 60 zł1× dziennie | 49,99 zł2 sklepy | 62 | ||
| 13 | - | 64 zł1× dziennie | 64,00 zł6 sklepów | 61 | ||
| 14 | - | 68 zł1× dziennie | 68,41 zł3 sklepy | 60 | ||
| 15 | - | 79 zł1× dziennie | 79,00 złLanco | 58 | ||
| 16 | - | 90 zł1× dziennie | 89,99 zł3 sklepy | 55 | ||
| 17 | - | 110 zł1× dziennie | 109,99 zł2 sklepy | 52 | ||
| 18 | - | 117 zł1× dziennie | 129,99 złBodyPak | 51 | ||
| 19 | - | 114 zł1× dziennie | 56,99 złBodyPak | 51 |
Jak czytać tę tabelę
- Miesiąc
- Trzydzieści dni przy dawce, którą zaleca producent.
- Forma
- Sól albo związek, w jakim producent podał substancję. Przy formie stoi link do pracy o jej przyswajalności.
- Wynik
- Cena substancji, jakość formy i kompletność etykiety schodzą się w jedną liczbę od 0 do 100.
- Skrajne ceny
- Poza przedziałem połowy produktów trafiają się preparaty, w których ta substancja jest dodatkiem, a nie główną zawartością.
Ceny ze sklepów odświeżamy raz na dobę. O kolejności decydują liczby w tabeli, nie prowizja. Jak liczymy.