
Olimp Gold Glucosamine 1000 - 60 kaps.
Opakowanie 60 kapsułek · porcja 2 kapsułki · EAN 5901330010927
Najniższa cena
34,29 zł
w 6 sklepach · najdroższy kosztuje o 13,57 zł więcej
Historia cen
Tyle samo co zwykle przez ostatnie 42 dni.
2 września 2026 do 18 października 2026
typowa cena 33,99 zł
Dni z pomiarem: 42
Cena dotyczy opakowania bez kosztu dostawy. Dni bez pomiaru przerywają linię. Mediana pomija dni, w których wszystkie oferty były niedostępne.
| Dzień | Najniżej | Sklepów |
|---|---|---|
| 18 października 2026 | 34,29 zł | 2 |
| 17 października 2026 | 34,29 zł | 5 |
| 16 października 2026 | 34,29 zł | 6 |
| 15 października 2026 | 34,29 zł | 6 |
| 14 października 2026 | 34,29 zł | 6 |
| 13 października 2026 | 34,29 zł | 6 |
| 12 października 2026 | 34,29 zł | 6 |
| 11 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 10 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 9 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 8 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 7 października 2026 | 33,99 zł | 5 |
| 6 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 5 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 4 października 2026 | 33,99 zł | 4 |
| 3 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 2 października 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 1 października 2026 | 33,99 zł | 4 |
| 30 września 2026 | 33,99 zł | 4 |
| 29 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 28 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 27 września 2026 | 33,99 zł | 4 |
| 26 września 2026 | 33,99 zł | 5 |
| 25 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 24 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 23 września 2026 | 33,99 zł | 4 |
| 22 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 21 września 2026 | 33,99 zł | 5 |
| 20 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 19 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 18 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 17 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 16 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 15 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 14 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 13 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 12 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 11 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 10 września 2026 | 33,99 zł | 3 |
| 8 września 2026 | 33,99 zł | 6 |
| 3 września 2026 | 33,49 zł | 3 |
| 2 września 2026 | 44,99 zł | 1 |
Wszystkie znalezione oferty

GemininajtaniejdostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu34,29 zł
1,14 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu36,29 zł
1,21 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu44,99 zł
1,50 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu44,99 zł
1,50 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu47,86 zł
1,60 zł / porcję

dostępnycena sprawdzona mogła się zmienić
Do sklepu39,50 zł
1,32 zł / porcję
Linki partnerskie. Skąd ta kolejność?
Najczęstsze pytania o cenę
- Ile kosztuje Olimp Gold Glucosamine 1000 - 60 kaps.?
- Najniższa cena to 34,29 zł w sklepie Gemini. Najwyższa aktualna cena to 47,86 zł. Porównujemy oferty z 6 sklepów. Cenę w sklepie Gemini sprawdziliśmy dzisiaj.
- Gdzie kupić Olimp Gold Glucosamine 1000 - 60 kaps. najtaniej?
- Najtaniej jest w sklepie Gemini: 34,29 zł. Drugi w kolejności jest sklep DOZ: 36,29 zł. Ceny zmieniają się w ciągu dnia, więc sprawdź ofertę przed zakupem.
- Czy cena Olimp Gold Glucosamine 1000 - 60 kaps. spadła?
- Tyle samo co zwykle przez ostatnie 42 dni. Mediana najniższej dziennej ceny z 90 dni wynosi 33,99 zł. Najniższa: 33,49 zł (3 września 2026). Najwyższa: 44,99 zł (2 września 2026).