
Activlab GABA 750 mg - 60 kaps.
Opakowanie 60 kapsułek · porcja 1 kapsułka · EAN 5907368816159
Najniższa cena
25,09 zł
w 8 sklepach · najdroższy kosztuje o 14,90 zł więcej
Historia cen
Najtaniej od 43 dni.
2 września 2026 do 18 października 2026
typowa cena 26,99 zł
Dni z pomiarem: 44
Cena dotyczy opakowania bez kosztu dostawy. Dni bez pomiaru przerywają linię. Mediana pomija dni, w których wszystkie oferty były niedostępne.
| Dzień | Najniżej | Sklepów |
|---|---|---|
| 18 października 2026 | 30,09 zł | 3 |
| 17 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 16 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 15 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 14 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 13 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 12 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 11 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 10 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 9 października 2026 | 25,09 zł | 6 |
| 8 października 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 7 października 2026 | 26,99 zł | 4 |
| 6 października 2026 | 26,99 zł | 5 |
| 5 października 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 4 października 2026 | 26,99 zł | 4 |
| 3 października 2026 | 26,99 zł | 5 |
| 2 października 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 1 października 2026 | 26,99 zł | 5 |
| 30 września 2026 | 26,99 zł | 4 |
| 29 września 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 28 września 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 27 września 2026 | 26,99 zł | 4 |
| 26 września 2026 | 26,99 zł | 5 |
| 25 września 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 24 września 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 23 września 2026 | 26,99 zł | 4 |
| 22 września 2026 | 30,09 zł | 5 |
| 21 września 2026 | 26,99 zł | 5 |
| 20 września 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 19 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 18 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 17 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 16 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 15 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 14 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 13 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 12 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 11 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 10 września 2026 | 26,99 zł | 6 |
| 9 września 2026 | 30,09 zł | 1 |
| 8 września 2026 | 26,99 zł | 7 |
| 7 września 2026Brak dostępnych ofert | 25,99 zł | 1 |
| 6 września 2026 | 30,09 zł | 2 |
| 2 września 2026 | 26,99 zł | 1 |
Wszystkie znalezione oferty

najtaniejdostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu25,09 zł
0,42 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu26,99 zł
0,45 zł / porcję

dostępnycena sprawdzona
Do sklepu30,09 zł
0,50 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu32,99 zł
0,55 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona
Do sklepu39,99 zł
0,67 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona mogła się zmienić
Do sklepu30,53 zł
0,51 zł / porcję

dostępnyMarka

cena sprawdzona mogła się zmienić
Do sklepu30,99 zł
0,52 zł / porcję

brak na stanieMarka

cena sprawdzona
25,99 zł
0,43 zł / porcję
Linki partnerskie. Skąd ta kolejność?
Najczęstsze pytania o cenę
- Ile kosztuje Activlab GABA 750 mg - 60 kaps.?
- Najniższa cena to 25,09 zł w sklepie Świat Supli. Najwyższa aktualna cena to 39,99 zł. Porównujemy oferty z 8 sklepów. Cenę w sklepie Świat Supli sprawdziliśmy dzisiaj.
- Gdzie kupić Activlab GABA 750 mg - 60 kaps. najtaniej?
- Najtaniej jest w sklepie Świat Supli: 25,09 zł. Drugi w kolejności jest sklep BodyPak: 26,99 zł. Ceny zmieniają się w ciągu dnia, więc sprawdź ofertę przed zakupem.
- Czy cena Activlab GABA 750 mg - 60 kaps. spadła?
- Najtaniej od 43 dni. Mediana najniższej dziennej ceny z 90 dni wynosi 26,99 zł. Najniższa: 25,09 zł (9 października 2026). Najwyższa: 30,09 zł (6 września 2026).