Źródła białka
Jajka, nabiał, ryby, mięso i rośliny strączkowe mogą pokryć zapotrzebowanie na białko.
| Produkt | Białko w 100 g | kcal w 100 g | Ile produktu daje 25 g białka | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Jajko całe, surowe | 12,6 g | 143 | 198 g | USDA 171287 |
| Twaróg chudy Piątnica | 17 g | 82 | 147 g | etykieta |
| Serek wiejski | 11,1 g | 98 | 225 g | USDA 172179 |
| Mleko 2% | 3,3 g | 50 | 758 g | USDA 171267 |
| Pierś kurczaka bez skóry, surowa | 22,5 g | 120 | 111 g | USDA 171077 |
| Wołowina zrazowa, chuda, surowa | 23,6 g | 121 | 106 g | USDA 171757 |
| Dorsz atlantycki, surowy | 17,8 g | 82 | 140 g | USDA 171955 |
| Łosoś hodowlany, surowy | 20,4 g | 208 | 123 g | USDA 175167 |
| Tuńczyk w wodzie, po odsączeniu | 25,5 g | 116 | 98 g | USDA 171986 |
| Soczewica gotowana | 9 g | 116 | 277 g | USDA 172421 |
| Tofu twarde, z siarczanem wapnia | 17,3 g | 144 | 145 g | USDA 172475 |
| Fasola czerwona gotowana | 8,7 g | 127 | 288 g | USDA 175194 |
| Płatki owsiane | 13,2 g | 379 | 189 g | USDA 173904 |
Źródła i sposób liczenia
USDA SR Legacy (kwiecień 2018) podaje skład 100 g części jadalnej produktu. Twaróg ma dane z etykiety Piątnicy, sprawdzonej 7 września 2026 r.
Masa produktu dla 25 g białka to 2500 podzielone przez gramy białka w 100 g. Te 25 g służy do porównania porcji; nie określa indywidualnego zapotrzebowania.
Surowe i gotowane produkty mają różną zawartość wody, więc 100 g przed gotowaniem i po nim może zawierać inną ilość białka.
Dokumentacja USDA FoodData CentralStrawność białka
W badaniach u ludzi strawność całkowita wynosiła:
| Źródło białka | Strawność całkowita |
|---|---|
| Jajka | 97 ± 3% |
| Mleko i sery | 95 ± 3% |
| Mięso i ryby | 94 ± 3% |
| Płatki owsiane | 86 ± 7% |
| Groch dojrzały | 88% |
| Fasola | 78% |
To średnie dla grup żywności z raportu FAO/WHO/UNU z 1985 r.; znak ± oznacza odchylenie standardowe. Nie są pomiarami konkretnych produktów z tabeli składu. Źródło: tabela 36
Co oznacza strawność, a co DIAAS?
Strawność całkowita opiera się na bilansie azotu w pokarmie i kale. Pomiar w jelicie cienkim dotyczy wcześniejszego etapu trawienia i może dawać inny wynik.
DIAAS uwzględnia strawność poszczególnych aminokwasów niezbędnych w jelicie cienkim. Sam skład produktu z USDA albo etykiety nie wystarcza, żeby go obliczyć. FAO 2013
W badaniu pięciu osób z ileostomią białko jaj po obróbce cieplnej miało strawność jelitową 90,9%, a surowe 51,3%. Wynik dotyczy tego badania i tej metody. Evenepoel i wsp., 1998
Porównaj aminogramy
Aminogram podaje ilości poszczególnych aminokwasów; tutaj jednostką jest mg na gram białka.
Brak źródłowego aminogramu dla tej odżywki.
| Aminokwas | Wzorzec FAO | Jajko całe, surowe | Soczewica gotowana |
|---|---|---|---|
| histydyna | 16 | 24,5 | 28,2 |
| izoleucyna | 30 | 53,3 | 43,2 |
| leucyna | 61 | 86,5 | 72,5 |
| lizyna | 48 | 72,4 | 69,8 |
| metionina z cysteiną | 23 | 51,7 | 21,6 |
| fenyloalanina z tyrozyną | 41 | 93,6 | 76,1 |
| treonina | 25 | 44,1 | 35,8 |
| tryptofan | 6,6 | 13,3 | 9 |
| walina | 40 | 68,1 | 49,7 |
| Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) | 13,1% | 20,8% | 16,5% |
| Wskaźnik aminokwasowy | 100% | 142% | 94% |
Leucyna, izoleucyna i walina wchodzą w skład każdego białka, także jajka i piersi z kurczaka. Liczba miligramów BCAA z frontu opakowania wynika z zawartości białka; osobny dodatek podniósłby udział ponad to, co widać w tym wierszu u innych źródeł.
Wskaźnik porównuje aminokwas o najniższym udziale względem wzorca FAO dla osób powyżej 3 lat. Nie uwzględnia strawności, więc wynik 120% nie oznacza przyswojenia 120% białka. FAO 2013, tabela 5
Soczewica gotowana
Najniższy udział względem wzorca: metionina z cysteiną.
USDA SR Legacy, kwiecień 2018